FRANCE - Communes
- La METROPOLE DE LYON est totalisée dans les intercommunalités et non dans les départements
- Les départements intègrent les DOM et les CTU Martinique, Guyane, et Corse
- A partir de 2019, les départements n'intègrent plus le département de PARIS, désormais classé dans les Communesde depuis la fusion des budgets du Département de Paris et de la VIlle de Paris.
Il convient de ne pas additionner les différentes fiches entre elles. En effet, cela conduirait à majorer les sommes en jeu du fait de l'existence de flux croisés entre collectivités. De la même manière, on ne peut additionner les fiches "Budgets Principaus" avec les fiches "Budgets Annexes".
Les Ratios Clés d'analyse financière !
4,7 an(s)
Capacité de Désendettement
14 437 873 298 €
Taux d'Epargne de Gestion Courante
14,92 %
Taux d'Epargne Brute
26 €
Taux d'équipement brut
Tableau d'analyse financière !
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : France | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % évol. 2019/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes de Gestion Courante | 75 264 | 78 285 | 79 688 | 80 880 | 81 635 | 82 399 | 82 712 | 82 900 | 83 600 | 86 874 | 3,92% | |
Dont Produits des Services et du Domaine | 4 580 | 4 852 | 5 081 | 5 214 | 5 347 | 5 562 | 5 782 | 5 844 | 6 392 | 6 579 | 2,92% | |
Dont Ventes de marchandises | 202 | 222 | 225 | 229 | 232 | 230 | 236 | 244 | 265 | 233 | -11,88% | |
Dont Produit du Domaine | 586 | 617 | 650 | 679 | 691 | 703 | 727 | 766 | 1 202 | 1 461 | 21,55% | |
Dont Produit des Services | 2 714 | 2 842 | 2 957 | 3 010 | 3 062 | 3 174 | 3 308 | 3 357 | 3 406 | 3 438 | 0,92% | |
Dont Remboursement des Mises à Disposition | 924 | 1 009 | 1 086 | 1 128 | 1 178 | 1 299 | 1 381 | 1 351 | 1 403 | 1 321 | -5,79% | |
Dont Autres Produits des Services et du Domaine | 155 | 163 | 162 | 168 | 184 | 156 | 130 | 125 | 121 | 126 | 4,68% | |
Dont Impôts Locaux | 29 746 | 30 936 | 32 028 | 32 870 | 33 091 | 34 420 | 34 291 | 34 276 | 36 169 | 39 169 | 8,29% | |
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières | 0 | 0 | 30 424 | 31 257 | 31 678 | 32 885 | 33 456 | 33 599 | 34 348 | 35 221 | 2,54% | |
Dont CVAE | 0 | 0 | 1 010 | 1 052 | 874 | 950 | 239 | 130 | 119 | 616 | 417,23% | |
Dont IFER | 0 | 0 | 116 | 113 | 101 | 103 | 99 | 64 | 61 | 62 | 2,13% | |
Dont TASCOM | 0 | 0 | 125 | 125 | 100 | 100 | 60 | 35 | 27 | 25 | -5,85% | |
Dont Autres impôts directs | 4 026 | 61 | 61 | 21 | 25 | 46 | 95 | 108 | 115 | 112 | -3,03% | |
Dont Fiscalité reversée | 8 665 | 9 722 | 10 104 | 10 695 | 11 329 | 11 469 | 13 703 | 14 195 | 14 140 | 14 362 | 1,57% | |
Dont Attribution de Compensation | 7 536 | 8 059 | 8 159 | 8 596 | 9 198 | 9 258 | 11 449 | 11 915 | 11 776 | 11 515 | -2,22% | |
Dont Dotation de Solidarité Communautaire | 940 | 991 | 1 019 | 1 036 | 953 | 878 | 777 | 733 | 747 | 750 | 0,46% | |
Dont FSRIF | 0 | 0 | 203 | 222 | 248 | 270 | 289 | 311 | 331 | 323 | -2,45% | |
Dont FPIC | 0 | 0 | 75 | 190 | 305 | 443 | 574 | 566 | 583 | 548 | -6,01% | |
Dont FNGIR | 0 | 544 | 568 | 569 | 568 | 562 | 561 | 534 | 541 | 542 | 0,15% | |
Dont Autres Reversements de Fiscalité | 189 | 128 | 81 | 83 | 58 | 58 | 54 | 137 | 162 | 684 | 322,22% | |
Dont Autres recettes fiscales | 5 981 | 6 408 | 6 413 | 6 259 | 6 217 | 6 445 | 6 644 | 6 833 | 5 610 | 5 609 | -0,02% | |
Dont Droits de mutation | 1 990 | 2 314 | 2 219 | 2 006 | 2 018 | 2 125 | 2 292 | 2 586 | 2 353 | 2 531 | 7,55% | |
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité | 755 | 771 | 783 | 848 | 833 | 810 | 828 | 841 | 795 | 781 | -1,76% | |
Dont TEOM | 1 084 | 1 015 | 1 022 | 989 | 933 | 961 | 891 | 682 | 141 | 139 | -1,58% | |
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure | 99 | 135 | 153 | 164 | 172 | 177 | 182 | 189 | 184 | 182 | -1,05% | |
Dont Autres impôts | 2 052 | 2 173 | 2 236 | 2 252 | 2 262 | 2 372 | 2 451 | 2 534 | 2 137 | 1 976 | -7,53% | |
Dont Dotations et Participations | 22 698 | 22 682 | 22 501 | 22 180 | 21 743 | 20 765 | 18 661 | 18 132 | 17 847 | 17 647 | -1,12% | |
Dont Dotation Forfaitaire | 13 780 | 13 517 | 13 411 | 13 189 | 12 483 | 10 817 | 8 485 | 7 433 | 7 018 | 6 762 | -3,66% | |
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire | 2 752 | 2 910 | 3 020 | 3 229 | 3 336 | 3 633 | 3 960 | 4 297 | 4 665 | 4 751 | 1,85% | |
Soit une Dotation Globale de Fonctionnement globale de | 16 532 | 16 427 | 16 431 | 16 418 | 15 820 | 14 449 | 12 445 | 11 730 | 11 683 | 11 513 | -1,46% | |
Dont Subventions et Particiations | 2 852 | 2 816 | 2 871 | 2 897 | 3 130 | 3 431 | 3 466 | 3 422 | 3 181 | 3 150 | -0,96% | |
Dont Autres dotations diverses | 3 313 | 3 439 | 3 199 | 2 865 | 2 794 | 2 885 | 2 750 | 2 981 | 2 983 | 2 984 | 0,05% | |
Dont Produits Divers de Gestion Courante | 2 583 | 2 775 | 2 668 | 2 730 | 2 908 | 2 680 | 2 589 | 2 644 | 2 630 | 2 752 | 4,62% | |
Dont Revenus des Immeubles | 1 627 | 1 642 | 1 675 | 1 723 | 1 728 | 1 753 | 1 736 | 1 742 | 1 754 | 1 741 | -0,70% | |
Dont Autres recettes de gestion courante | 956 | 1 133 | 993 | 1 007 | 1 179 | 927 | 853 | 903 | 877 | 1 011 | 15,28% | |
Dont Atténuations de Charges | 1 012 | 909 | 893 | 932 | 999 | 1 058 | 1 041 | 976 | 811 | 757 | -6,61% | |
Dépenses de Gestion Courante | 61 306 | 63 063 | 64 748 | 66 744 | 68 577 | 68 738 | 69 404 | 69 845 | 69 462 | 72 436 | 4,28% | |
Dont Charges à caractère général | 16 349 | 16 691 | 17 184 | 17 774 | 17 522 | 17 180 | 16 864 | 16 888 | 17 238 | 17 517 | 1,62% | |
Dont Achats matières et fournitures | 6 537 | 6 732 | 6 962 | 7 303 | 7 082 | 6 928 | 6 683 | 6 722 | 6 805 | 6 833 | 0,41% | |
Dont Services extérieurs | 6 256 | 6 303 | 6 491 | 6 681 | 6 739 | 6 599 | 6 537 | 6 468 | 6 659 | 6 808 | 2,23% | |
Dont Autres services extérieurs | 3 154 | 3 243 | 3 313 | 3 366 | 3 273 | 3 222 | 3 192 | 3 235 | 3 305 | 3 416 | 3,35% | |
Dont Impôts, taxes et versements assimilés | 401 | 412 | 418 | 425 | 428 | 431 | 452 | 464 | 469 | 460 | -1,86% | |
Dont Dépenses de Personnel | 33 632 | 34 127 | 34 980 | 35 914 | 37 541 | 37 962 | 37 958 | 38 563 | 38 410 | 38 366 | -0,11% | |
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire | 18 678 | 18 924 | 19 379 | 19 654 | 20 411 | 20 503 | 20 430 | 20 690 | 20 893 | 20 841 | -0,25% | |
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire | 3 823 | 4 027 | 4 158 | 4 217 | 4 246 | 4 240 | 4 211 | 4 393 | 4 577 | 4 693 | 2,55% | |
Dont Charges Patronales | 8 725 | 8 851 | 9 055 | 9 456 | 9 961 | 10 073 | 10 097 | 10 289 | 10 020 | 9 967 | -0,53% | |
Dont Autres dépenses de personnel | 2 406 | 2 325 | 2 387 | 2 588 | 2 923 | 3 146 | 3 220 | 3 191 | 2 920 | 2 864 | -1,91% | |
Dont Charges Diverses de Gestion Courante | 10 864 | 11 144 | 11 226 | 11 525 | 11 764 | 11 578 | 12 158 | 11 860 | 11 227 | 12 782 | 13,85% | |
Dont Subventions versées à des org. publics | 2 680 | 2 737 | 2 828 | 2 942 | 2 989 | 2 940 | 2 939 | 2 896 | 2 904 | 2 893 | -0,38% | |
Dont Subventions versées à des org. privés | 3 276 | 3 322 | 3 337 | 3 390 | 3 395 | 3 282 | 3 159 | 3 102 | 3 066 | 3 104 | 1,23% | |
Dont Diverses autres charges courante | 4 908 | 5 085 | 5 061 | 5 193 | 5 381 | 5 355 | 6 061 | 5 862 | 5 256 | 6 784 | 29,08% | |
Dont Atténuation de Produits | 780 | 1 455 | 1 688 | 1 869 | 2 061 | 2 340 | 2 731 | 2 834 | 2 865 | 4 034 | 40,78% | |
Dont Attribution de Compensation | 0 | 0 | 216 | 241 | 267 | 358 | 474 | 548 | 609 | 628 | 3,03% | |
Dont Dotation de Solidarité Communautaire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,00% | |
Dont FNGIR | 0 | 0 | 833 | 837 | 836 | 838 | 850 | 814 | 806 | 1 696 | 110,44% | |
Dont FSRIF | 0 | 0 | 209 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 149 | 132 | -11,26% | |
Dont FPIC | 0 | 0 | 89 | 221 | 343 | 484 | 579 | 571 | 383 | 380 | -0,73% | |
Dont Autres atténuations de produits | 771 | 1 412 | 1 640 | 1 815 | 2 006 | 2 283 | 2 672 | 591 | 918 | 1 198 | 30,40% | |
Déduction des Travaux en régie | -319 | -354 | -329 | -338 | -311 | -320 | -308 | -299 | -278 | -261 | -6,08% | |
Epargne de Gestion Courante | 13 958 | 15 222 | 14 940 | 14 136 | 13 058 | 13 662 | 13 307 | 13 054 | 14 138 | 14 438 | 2,12% | |
Résultat Financier (hors intérêts dette) | 48 | -3 | -37 | -62 | -48 | -112 | 27 | 43 | 74 | 68 | -7,96% | |
Dont Produits Financiers | 137 | 139 | 121 | 109 | 112 | 155 | 218 | 185 | 188 | 172 | -8,43% | |
Dont Charges Financières (hors emprunts) | 90 | 142 | 158 | 171 | 159 | 267 | 191 | 142 | 113 | 104 | -8,73% | |
Résultat Exceptionnel | 20 | -35 | 109 | -16 | 87 | -40 | 51 | 303 | 60 | 144 | 137,66% | |
Dont Produits Exceptionnels | 653 | 647 | 770 | 710 | 761 | 711 | 744 | 992 | 741 | 732 | -1,17% | |
Dont Charges Exceptionnelles | 633 | 683 | 661 | 725 | 674 | 751 | 693 | 689 | 680 | 588 | -13,50% | |
Epargne de Gestion | 14 026 | 15 183 | 15 012 | 14 058 | 13 097 | 13 509 | 13 385 | 13 401 | 14 273 | 14 650 | 2,64% | |
Charge de la dette (intérêts) | 1 959 | 2 036 | 2 095 | 2 119 | 2 138 | 2 049 | 1 920 | 1 776 | 1 676 | 1 551 | -7,44% | |
Epargne Brute | 12 067 | 13 147 | 12 917 | 11 939 | 10 960 | 11 459 | 11 466 | 11 625 | 12 597 | 13 099 | 3,98% | |
Remboursement du Capital de la Dette | 5 424 | 5 392 | 5 271 | 5 604 | 5 780 | 5 926 | 6 035 | 5 941 | 6 038 | 6 066 | 0,46% | |
Epargne Nette | 6 643 | 7 755 | 7 646 | 6 335 | 5 180 | 5 545 | 5 448 | 5 684 | 6 558 | 7 032 | 7,23% | |
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts | 11 248 | 11 223 | 11 282 | 11 612 | 11 335 | 10 889 | 10 822 | 10 798 | 11 654 | 12 036 | 3,28% | |
Dont FCTVA | 2 904 | 2 506 | 2 630 | 2 736 | 2 980 | 2 844 | 2 501 | 2 341 | 2 559 | 2 742 | 7,17% | |
Dont Taxes d'Aménagement | 555 | 654 | 691 | 573 | 603 | 760 | 751 | 825 | 893 | 931 | 4,24% | |
Dont Dotations hors FCTVA & Taxes d'Aménag. | 73 | 86 | 134 | 131 | 107 | 95 | 75 | 79 | 121 | 129 | 7,14% | |
Dont Subventions d'investissement | 3 590 | 3 634 | 3 783 | 3 967 | 3 981 | 3 556 | 3 266 | 3 143 | 3 521 | 4 034 | 14,56% | |
Dont Fonds Affectés | 662 | 699 | 724 | 686 | 653 | 616 | 628 | 694 | 754 | 735 | -2,54% | |
Dont Cessions d'Immobilisations | 2 309 | 2 441 | 2 136 | 2 044 | 1 740 | 1 894 | 2 097 | 2 351 | 2 539 | 2 223 | -12,45% | |
Dont Dettes diverses hors emprunts | 103 | 70 | 70 | 127 | 206 | 55 | 505 | 376 | 319 | 211 | -33,79% | |
Dont Autres recettes d'investissement | 1 078 | 1 178 | 1 146 | 1 349 | 1 065 | 1 068 | 999 | 991 | 947 | 1 030 | 8,69% | |
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts | 22 337 | 23 688 | 24 280 | 26 263 | 22 650 | 19 877 | 19 832 | 21 432 | 22 650 | 25 602 | 13,03% | |
Dont Dépenses d'Equipement Brut | 19 829 | 21 153 | 21 934 | 23 828 | 20 328 | 17 461 | 17 533 | 19 029 | 20 310 | 22 885 | 12,68% | |
Dont Immobilisation Incorporelles | 589 | 644 | 652 | 648 | 551 | 559 | 624 | 675 | 707 | 740 | 4,74% | |
Dont Terrains | 1 098 | 1 179 | 1 101 | 1 058 | 925 | 985 | 1 086 | 1 237 | 1 059 | 1 063 | 0,38% | |
Dont Aménagement | 722 | 816 | 832 | 945 | 785 | 670 | 719 | 833 | 912 | 1 209 | 32,48% | |
Dont Construction | 8 740 | 9 420 | 10 027 | 11 098 | 9 571 | 7 936 | 7 842 | 8 729 | 9 607 | 10 932 | 13,80% | |
Dont Réseaux | 5 479 | 5 818 | 6 016 | 6 503 | 5 255 | 4 368 | 4 431 | 4 668 | 4 955 | 5 676 | 14,55% | |
Dont Matériels Techniques | 445 | 452 | 448 | 463 | 433 | 468 | 461 | 477 | 519 | 559 | 7,73% | |
Dont Véhicules | 246 | 250 | 253 | 244 | 212 | 219 | 219 | 227 | 249 | 285 | 14,41% | |
Dont Materiels Informatique | 279 | 249 | 261 | 272 | 278 | 267 | 277 | 306 | 302 | 345 | 13,97% | |
Dont Mobilier | 215 | 218 | 219 | 234 | 220 | 189 | 185 | 199 | 211 | 234 | 10,57% | |
Dont Autres immobilisation corporelles | 1 700 | 1 762 | 1 798 | 2 025 | 1 788 | 1 480 | 1 383 | 1 379 | 1 510 | 1 581 | 4,69% | |
Dont Travaux en régie | 319 | 354 | 329 | 338 | 311 | 320 | 308 | 299 | 278 | 261 | -6,08% | |
Dont Subventions d'équipement versées | 1 195 | 1 220 | 1 374 | 1 369 | 1 388 | 1 135 | 1 171 | 1 149 | 1 255 | 1 614 | 28,56% | |
Dont Dépenses d'investissement diverses | 1 313 | 1 324 | 973 | 1 066 | 935 | 1 281 | 1 127 | 1 255 | 1 085 | 1 103 | 1,64% | |
Dotations aux provisions (reprises si <0) | 83 | 59 | 134 | 76 | 72 | 75 | 82 | 78 | 84 | 71 | -15,60% | |
Besoin de financement (Capacité si<0) | 4 528 | 4 768 | 5 486 | 8 392 | 6 208 | 3 518 | 3 644 | 5 028 | 4 522 | 6 604 | 46,05% | |
Nouvel Emprunt | 6 034 | 6 021 | 6 655 | 6 803 | 5 922 | 6 047 | 5 070 | 5 938 | 5 306 | 5 722 | 7,83% | |
RESULTAT de l'exercice (flux réels, hors transferts éventuels) | 1 506 | 1 253 | 1 168 | -1 589 | -286 | 2 529 | 1 426 | 910 | 784 | -882 | -212,47% | |
Encours de Dette Global (tout type de dette) | 59 346 | 59 980 | 61 462 | 62 919 | 63 908 | 64 274 | 64 231 | 64 749 | 64 523 | 63 280 | 0 | |
Encours de Dette bancaire et assimilée | 58 602 | 59 300 | 60 786 | 62 241 | 63 070 | 63 407 | 62 966 | 63 187 | 62 694 | 61 386 | 0 | |
Encours de Dette bancaire et obligataire (avant déduction créance fonds de soutien) | 58 602 | 59 300 | 60 786 | 62 241 | 63 070 | 63 430 | 63 517 | 63 679 | 63 118 | 61 814 | 0 | |
Créance fonds de soutien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 551 | 493 | 423 | 428 | 0 | |
Encours des Autres Dettes (ni bancaires, ni obligataires) | 743 | 680 | 676 | 677 | 838 | 867 | 1 265 | 1 562 | 1 828 | 1 894 | 0 | |
Annuité de dette | 7 383 | 7 428 | 7 366 | 7 723 | 7 918 | 7 975 | 7 955 | 7 716 | 7 714 | 7 617 | 0 | |
Dépenses Réelles de Fonctionnement | 64 307 | 66 278 | 67 992 | 70 097 | 71 859 | 72 126 | 72 516 | 72 751 | 72 209 | 74 941 | 3,78% | |
Recettes Réelles de Fonctionnement | 76 054 | 79 071 | 80 578 | 81 703 | 82 508 | 83 265 | 83 674 | 84 077 | 84 528 | 87 778 | 3,85% | |
Fonds de Roulement | 13 821 | 15 190 | 16 589 | 15 196 | 15 173 | 18 175 | 19 732 | 20 820 | 22 162 | 21 551 | -2,76% | |
Trésorerie au 31/12 | 16 595 | 17 954 | 19 855 | 18 559 | 18 263 | 21 082 | 22 911 | 24 051 | 25 291 | 24 636 | 0 |
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
PRINCIPAUX INDICATEURS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de Désendettement (années) | 4,86 | 4,51 | 4,71 | 5,21 | 5,75 | 5,53 | 5,49 | 5,44 | 4,98 | 4,69 |
Taux d'Epargne Brute (%) | 15,87 | 16,63 | 16,03 | 14,61 | 13,28 | 13,76 | 13,70 | 13,83 | 14,90 | 14,92 |
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%) | 18,35 | 19,25 | 18,54 | 17,30 | 15,83 | 16,41 | 15,90 | 15,53 | 16,73 | 16,45 |
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%) | 26,07 | 26,75 | 27,22 | 29,16 | 24,64 | 20,97 | 20,95 | 22,63 | 24,03 | 26,07 |
Impôts Locaux (€/hbt) | 439,05 | 456,61 | 472,73 | 485,16 | 488,42 | 508,03 | 506,13 | 505,90 | 533,85 | 578,12 |