Dépenses Réelles de Fonctionnement :
Strate de référence retenue : Communes de 3 500 à 5 000 hbts
FONCTION | MONTANT 2017 | MONTANT 2018 | MONTANT 2019 | EVOL. MOY. | % DU TOTAL 2019 | MONTANT 2019 €/HBT |
STRATE 2019 | STRATE % DU TOTAL 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Services généraux des administrations publiques locales | 1 365 992 | 1 268 597 | 1 398 889 | 1,20 % | 37,26 % | 355 | 422,06 | 47,26 % |
Dont 01 - Opérations non ventilables | 105 621 | 109 848 | 91 320 | -7,02 % | 2,43 % | 23 | 54,20 | 6,07 % |
Dont 02 - Administration générale | 1 260 371 | 1 158 749 | 1 307 568 | 1,86 % | 34,83 % | 332 | 324,81 | 36,37 % |
Dont 020 - Administration générale de la collectivité | 1 131 452 | 1 025 295 | 1 187 518 | 2,45 % | 31,63 % | 302 | 279,74 | 31,32 % |
Dont 021 - Assemblée locale | 116 256 | 118 912 | 103 351 | -5,71 % | 2,75 % | 26 | 11,53 | 1,29 % |
Dont 022 - Administration générale de l'état | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,53 | 0,17 % |
Dont 023 - Information, communication, publicité | 10 721 | 12 905 | 15 335 | 19,60 % | 0,41 % | 4 | 4,61 | 0,52 % |
Dont 024 - Fêtes et cérémonies | 1 942 | 1 637 | 1 364 | -16,21 % | 0,04 % | 0 | 10,55 | 1,18 % |
Dont 025 - Aides aux associations (non classées ailleurs) | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,85 | 1,21 % |
Dont 026 - Cimetières et pompes funèbres | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,01 | 0,11 % |
Dont 03 - Justice | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,04 | 0,00 % |
Dont 020 - Administration générale de la collectivité | 1 131 452 | 1 025 295 | 1 187 518 | 2,45 % | 31,63 % | 302 | 279,74 | 31,32 % |
Dont 021 - Assemblée locale | 116 256 | 118 912 | 103 351 | -5,71 % | 2,75 % | 26 | 11,53 | 1,29 % |
Dont 022 - Administration générale de l'état | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,53 | 0,17 % |
Dont 023 - Information, communication, publicité | 10 721 | 12 905 | 15 335 | 19,60 % | 0,41 % | 4 | 4,61 | 0,52 % |
Dont 024 - Fêtes et cérémonies | 1 942 | 1 637 | 1 364 | -16,21 % | 0,04 % | 0 | 10,55 | 1,18 % |
Dont 025 - Aides aux associations (non classées ailleurs) | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,85 | 1,21 % |
Dont 026 - Cimetières et pompes funèbres | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,01 | 0,11 % |
Dont 04 - Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,07 | 0,01 % |
Dont 041 - Subvention globale | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,02 | 0,00 % |
Dont 048 - Autres actions de coopération décentralisée | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,02 | 0,00 % |
1 - Sécurité et salubrité publiques | 47 259 | 47 319 | 37 872 | -10,48 % | 1,01 % | 10 | 29,09 | 3,26 % |
Dont 11 - Sécurité intérieure | 47 259 | 47 319 | 37 872 | -10,48 % | 1,01 % | 10 | 24,98 | 2,80 % |
Dont 110 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,06 | 0,12 % |
Dont 111 - Police nationale | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,29 | 0,03 % |
Dont 112 - Police municipale | 47 053 | 47 116 | 37 667 | -10,53 % | 1,00 % | 10 | 15,15 | 1,70 % |
Dont 113 - Pompiers, incendies et secours | 206 | 203 | 205 | -0,24 % | 0,01 % | 0 | 7,35 | 0,82 % |
Dont 114 - Autres services de protection civile | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,93 | 0,10 % |
Dont 12 - Hygiène et salubrité publique | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,42 | 0,16 % |
Dont 110 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,06 | 0,12 % |
Dont 111 - Police nationale | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,29 | 0,03 % |
Dont 112 - Police municipale | 47 053 | 47 116 | 37 667 | -10,53 % | 1,00 % | 10 | 15,15 | 1,70 % |
Dont 113 - Pompiers, incendies et secours | 206 | 203 | 205 | -0,24 % | 0,01 % | 0 | 7,35 | 0,82 % |
Dont 114 - Autres services de protection civile | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,93 | 0,10 % |
2 - Enseignement - Formation | 852 332 | 836 100 | 841 223 | -0,65 % | 22,41 % | 214 | 134,07 | 15,01 % |
Dont 20 - Services communs | 18 | 0 | 0 | -100,00 % | 0,00 % | 0 | 6,11 | 0,68 % |
Dont 110 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,06 | 0,12 % |
Dont 111 - Police nationale | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,29 | 0,03 % |
Dont 112 - Police municipale | 47 053 | 47 116 | 37 667 | -10,53 % | 1,00 % | 10 | 15,15 | 1,70 % |
Dont 113 - Pompiers, incendies et secours | 206 | 203 | 205 | -0,24 % | 0,01 % | 0 | 7,35 | 0,82 % |
Dont 114 - Autres services de protection civile | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,93 | 0,10 % |
Dont 21 - Enseignement du premier degré | 325 410 | 318 601 | 312 331 | -2,03 % | 8,32 % | 79 | 61,47 | 6,88 % |
Dont 211 - Ecoles maternelles | 216 766 | 198 048 | 190 983 | -6,14 % | 5,09 % | 49 | 30,14 | 3,37 % |
Dont 212 - Ecoles primaires | 108 644 | 120 554 | 121 348 | 5,69 % | 3,23 % | 31 | 22,32 | 2,50 % |
Dont 213 - Classes regroupées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,90 | 0,88 % |
Dont 22 - Enseignement du deuxième degré | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,51 | 0,06 % |
Dont 211 - Ecoles maternelles | 216 766 | 198 048 | 190 983 | -6,14 % | 5,09 % | 49 | 30,14 | 3,37 % |
Dont 212 - Ecoles primaires | 108 644 | 120 554 | 121 348 | 5,69 % | 3,23 % | 31 | 22,32 | 2,50 % |
Dont 213 - Classes regroupées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,90 | 0,88 % |
Dont 23 - Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,15 | 0,02 % |
Dont 211 - Ecoles maternelles | 216 766 | 198 048 | 190 983 | -6,14 % | 5,09 % | 49 | 30,14 | 3,37 % |
Dont 212 - Ecoles primaires | 108 644 | 120 554 | 121 348 | 5,69 % | 3,23 % | 31 | 22,32 | 2,50 % |
Dont 213 - Classes regroupées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,90 | 0,88 % |
Dont 24 - Formation continue | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,10 | 0,01 % |
Dont 211 - Ecoles maternelles | 216 766 | 198 048 | 190 983 | -6,14 % | 5,09 % | 49 | 30,14 | 3,37 % |
Dont 212 - Ecoles primaires | 108 644 | 120 554 | 121 348 | 5,69 % | 3,23 % | 31 | 22,32 | 2,50 % |
Dont 213 - Classes regroupées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,90 | 0,88 % |
Dont 25 - Services annexes de l'enseignement | 526 904 | 517 499 | 528 892 | 0,19 % | 14,09 % | 134 | 47,39 | 5,31 % |
Dont 251 - Hébergement et restauration scolaire | 486 250 | 478 124 | 487 481 | 0,13 % | 12,99 % | 124 | 42,10 | 4,71 % |
Dont 252 - Transports scolaires | 40 653 | 39 374 | 41 411 | 0,93 % | 1,10 % | 11 | 1,49 | 0,17 % |
Dont 253 - Sport scolaire | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,64 | 0,07 % |
Dont 254 - Médecine scolaire | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,05 | 0,01 % |
Dont 255 - Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 2,64 | 0,30 % |
3 - Culture | 45 963 | 66 512 | 66 316 | 20,12 % | 1,77 % | 17 | 38,42 | 4,30 % |
Dont 30 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 3,61 | 0,40 % |
Dont 251 - Hébergement et restauration scolaire | 486 250 | 478 124 | 487 481 | 0,13 % | 12,99 % | 124 | 42,10 | 4,71 % |
Dont 252 - Transports scolaires | 40 653 | 39 374 | 41 411 | 0,93 % | 1,10 % | 11 | 1,49 | 0,17 % |
Dont 253 - Sport scolaire | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,64 | 0,07 % |
Dont 254 - Médecine scolaire | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,05 | 0,01 % |
Dont 255 - Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 2,64 | 0,30 % |
Dont 31 - Expression artistique | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 8,28 | 0,93 % |
Dont 311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 4,25 | 0,48 % |
Dont 312 - Arts plastiques et autres activités artistiques | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,25 | 0,03 % |
Dont 313 - Théâtres | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,63 | 0,07 % |
Dont 314 - Cinémas et autres salles de spectacles | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 3,00 | 0,34 % |
Dont 32 - Conservation et diffusion des patrimoines | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 14,12 | 1,58 % |
Dont 321 - Bibliothèques et médiathèques | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,56 | 1,18 % |
Dont 322 - Musées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,92 | 0,21 % |
Dont 323 - Archives | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,15 | 0,02 % |
Dont 324 - Entretien du patrimoine culturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,35 | 0,15 % |
Dont 33 - Action culturelle | 45 963 | 66 512 | 66 316 | 20,12 % | 1,77 % | 17 | 8,05 | 0,90 % |
Dont 321 - Bibliothèques et médiathèques | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,56 | 1,18 % |
Dont 322 - Musées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,92 | 0,21 % |
Dont 323 - Archives | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,15 | 0,02 % |
Dont 324 - Entretien du patrimoine culturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,35 | 0,15 % |
4 - Sport et jeunesse | 552 876 | 582 622 | 611 949 | 5,21 % | 16,30 % | 155 | 68,99 | 7,72 % |
Dont 40 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 4,43 | 0,50 % |
Dont 321 - Bibliothèques et médiathèques | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,56 | 1,18 % |
Dont 322 - Musées | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,92 | 0,21 % |
Dont 323 - Archives | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,15 | 0,02 % |
Dont 324 - Entretien du patrimoine culturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,35 | 0,15 % |
Dont 41 - Sports | 198 873 | 213 992 | 231 614 | 7,92 % | 6,17 % | 59 | 25,69 | 2,88 % |
Dont 411 - Salles de sport, gymnases | 52 625 | 71 376 | 75 297 | 19,62 % | 2,01 % | 19 | 9,17 | 1,03 % |
Dont 412 - Stades | 40 348 | 27 041 | 45 671 | 6,39 % | 1,22 % | 12 | 5,10 | 0,57 % |
Dont 413 - Piscines | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 4,78 | 0,54 % |
Dont 414 - Autres équipements sportifs ou de loisir | 105 876 | 115 575 | 110 646 | 2,23 % | 2,95 % | 28 | 5,25 | 0,59 % |
Dont 415 - Manifestations sportives | 24 | 0 | 0 | -100,00 % | 0,00 % | 0 | 0,66 | 0,07 % |
Dont 42 - Jeunesse | 354 004 | 368 630 | 380 334 | 3,65 % | 10,13 % | 97 | 31,19 | 3,49 % |
Dont 421 - Centres de loisirs | 351 659 | 361 256 | 380 334 | 4,00 % | 10,13 % | 97 | 21,19 | 2,37 % |
Dont 422 - Autres activités pour les jeunes | 2 345 | 7 373 | 0 | -100,00 % | 0,00 % | 0 | 8,78 | 0,98 % |
Dont 423 - Colonies de vacances | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,30 | 0,03 % |
5 - Interventions sociales et santé | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 12,81 | 1,43 % |
Dont 51 - Santé | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,89 | 0,10 % |
Dont 510 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,50 | 0,06 % |
Dont 511 - Dispensaires et autres établissements sanitaires | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,33 | 0,04 % |
Dont 512 - Actions de prévention sanitaire | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,06 | 0,01 % |
Dont 52 - Interventions sociales | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,86 | 1,22 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
6 - Famille | 81 973 | 100 706 | 89 549 | 4,52 % | 2,39 % | 23 | 27,13 | 3,04 % |
Dont 60 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,50 | 0,06 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 61 - Services en faveur des personnes âgées | 11 224 | 12 972 | 9 478 | -8,11 % | 0,25 % | 2 | 1,92 | 0,21 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 62 - Actions en faveur de la maternité | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,03 | 0,00 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 63 - Aides à la famille | 67 723 | 75 996 | 74 451 | 4,85 % | 1,98 % | 19 | 0,41 | 0,05 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 64 - Crèches et garderies | 3 026 | 11 738 | 5 620 | 36,28 % | 0,15 % | 1 | 21,58 | 2,42 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
7 - Logement | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 4,69 | 0,53 % |
Dont 70 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,55 | 0,17 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 71 - Parc privé de la ville | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 2,70 | 0,30 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 72 - Aide au secteur locatif | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,08 | 0,01 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
Dont 73 - Aides à l'accession à la propriété | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,00 | 0,00 % |
Dont 520 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 7,29 | 0,82 % |
Dont 521 - Services à caractère social pour handicapés et inadaptés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 523 - Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,27 | 0,14 % |
Dont 524 - Autres services | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,57 | 0,06 % |
8 - Aménagement et services urbains, environnement | 649 359 | 717 057 | 708 142 | 4,43 % | 18,86 % | 180 | 133,38 | 14,93 % |
Dont 81 - Services urbains | 133 434 | 146 970 | 129 853 | -1,35 % | 3,46 % | 33 | 47,33 | 5,30 % |
Dont 810 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 25,19 | 2,82 % |
Dont 811 - Eau et assainissement | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 2,33 | 0,26 % |
Dont 812 - Collecte et traitement des ordures ménagères | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,45 | 0,05 % |
Dont 813 - Propreté urbaine | 2 299 | 13 849 | 25 574 | 233,52 % | 0,68 % | 6 | 5,04 | 0,56 % |
Dont 814 - Eclairage public | 60 477 | 72 359 | 53 161 | -6,24 % | 1,42 % | 14 | 10,58 | 1,18 % |
Dont 815 - Transports urbains | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,07 | 0,12 % |
Dont 816 - Autres réseaux et services divers | 70 658 | 60 762 | 51 118 | -14,94 % | 1,36 % | 13 | 1,96 | 0,22 % |
Dont 82 - Aménagement urbain | 512 653 | 570 087 | 578 289 | 6,21 % | 15,40 % | 147 | 68,23 | 7,64 % |
Dont 820 - Services communs | 72 587 | 95 568 | 115 655 | 26,23 % | 3,08 % | 29 | 11,92 | 1,33 % |
Dont 821 - Equipements de voirie | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 2,56 | 0,29 % |
Dont 822 - Voirie communale et routes | 285 060 | 309 977 | 312 144 | 4,64 % | 8,32 % | 79 | 20,61 | 2,31 % |
Dont 823 - Espaces verts urbains | 155 006 | 164 542 | 150 491 | -1,47 % | 4,01 % | 38 | 29,11 | 3,26 % |
Dont 824 - Autres opérations d'aménagement urbain | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 3,58 | 0,40 % |
Dont 83 - Environnement | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 3,28 | 0,37 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
9 - Action économique | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 10,00 | 1,12 % |
Dont 90 - Interventions économiques | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,48 | 0,17 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 91 - Foires et marchés | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,72 | 0,08 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 92 - Aides à l'agriculture et aux industries agro-alimentaires | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,33 | 0,15 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 93 - Aides à l'énergie, aux industries manufacturières et au bâtiment et travaux publics | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,19 | 0,02 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 94 - Aides au commerce et aux services marchands | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,20 | 0,02 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 95 - Aides au tourisme | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 5,03 | 0,56 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dont 96 - Aides aux services publics | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,33 | 0,04 % |
Dont 830 - Services communs | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,59 | 0,18 % |
Dont 831 - Aménagement des eaux | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,12 | 0,01 % |
Dont 832 - Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 0,11 | 0,01 % |
Dont 833 - Préservation du milieu naturel | 0 | 0 | 0 | nan % | 0,00 % | 0 | 1,44 | 0,16 % |
Dépenses Réelles de Fonctionnement | 3 595 753 | 3 618 913 | 3 753 940 | 2,18 % | 100,00 % | 953,26 | 893,13 | 100,00 % |
Solde de gestion principal.
