FISCALITE MENAGE PERCUE PAR LA COMMUNE
FISCALITE MENAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHEVRIERES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH - Produit Commune | 283 300 € | 289 281 € | 315 135 € | 318 821 € | 331 764 € | 343 980 € | 352 414 € |
Majoration RS - Majoration | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TFB - Produit Commune | 264 827 € | 271 819 € | 276 948 € | 282 802 € | 286 400 € | 291 827 € | 299 531 € |
Taxe d'Enlèvement sur les Ordures Ménagères | 68 629 € | 71 177 € | 68 165 € | 69 746 € | 73 703 € | 88 034 € | 90 732 € |
TFNB - Produit Commune | 22 029 € | 22 190 € | 23 230 € | 23 512 € | 23 542 € | 23 762 € | 24 297 € |
THLV - Produit Commune | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAFNB - Produit Commune | 1 825 € | 1 967 € | 3 464 € | 3 538 € | 3 509 € | 3 475 € | 0 € |
Total des Taxes Ménages | 640 610 € | 656 434 € | 686 942 € | 698 419 € | 718 918 € | 751 078 € | 766 974 € |
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL PAR HBT (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS)
DES 3 TAXES MENAGES PAR RAPPORT A LA STRATE (HORS THLV)
PRODUIT GLOBAL / HBT DES 3 TAXES MENAGES (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS HORS THLV) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR CHEVRIÈRES | 452.21 € | 451.40 € | 456.73 € | 456.41 € | 463.35 € | 475.09 € | 478.46 € |
Moyenne Nationale | 842.49 € | 853.19 € | 885.95 € | 907.33 € | 922.20 € | 940.03 € | 963.86 € |
DECILE 1 | 359.65 € | 365.83 € | 381.87 € | 387.71 € | 397.76 € | 408.78 € | 422.84 € |
DECILE 2 | 412.94 € | 419.94 € | 438.04 € | 445.02 € | 456.47 € | 468.04 € | 484.88 € |
DECILE 3 | 454.15 € | 462.07 € | 482.11 € | 490.06 € | 502.21 € | 514.88 € | 532.71 € |
DECILE 4 | 493.16 € | 501.74 € | 522.87 € | 530.72 € | 544.21 € | 559.48 € | 578.46 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 532.13 € | 542.33 € | 564.81 € | 575.89 € | 590.23 € | 605.87 € | 626.98 € |
DECILE 6 | 579.50 € | 590.42 € | 613.99 € | 625.30 € | 642.26 € | 660.42 € | 682.53 € |
DECILE 7 | 638.95 € | 650.56 € | 677.84 € | 691.29 € | 710.49 € | 731.03 € | 756.14 € |
DECILE 8 | 722.56 € | 737.76 € | 768.63 € | 786.62 € | 807.84 € | 831.67 € | 859.08 € |
DECILE 9 | 874.07 € | 894.27 € | 928.95 € | 956.25 € | 983.55 € | 1 010.24 € | 1 040.59 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 |
Moyenne Nationale de la Strate | 720.46 € | 730.53 € | 753.28 € | 773.48 € | 795.81 € | 814.56 € | 836.10 € |
DECILE 1 | 465.09 € | 468.63 € | 485.04 € | 493.56 € | 505.46 € | 513.12 € | 528.99 € |
DECILE 2 | 517.74 € | 522.08 € | 541.98 € | 554.10 € | 568.37 € | 581.42 € | 597.32 € |
DECILE 3 | 566.18 € | 572.83 € | 594.52 € | 603.28 € | 615.47 € | 630.59 € | 649.28 € |
DECILE 4 | 608.68 € | 614.15 € | 637.73 € | 649.54 € | 662.67 € | 678.24 € | 698.29 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 650.68 € | 658.57 € | 683.87 € | 693.22 € | 710.68 € | 728.04 € | 747.80 € |
DECILE 6 | 699.88 € | 707.59 € | 734.78 € | 746.85 € | 760.91 € | 777.63 € | 802.43 € |
DECILE 7 | 753.52 € | 762.44 € | 794.17 € | 807.75 € | 828.30 € | 843.41 € | 868.50 € |
DECILE 8 | 827.76 € | 841.53 € | 873.28 € | 888.77 € | 905.66 € | 925.00 € | 956.39 € |
DECILE 9 | 972.63 € | 982.31 € | 1 022.89 € | 1 032.85 € | 1 076.78 € | 1 104.63 € | 1 137.23 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.15 | 2.15 |
Moyenne Départementale | 768.38 € | 781.74 € | 810.39 € | 806.41 € | 818.70 € | 835.24 € | 863.33 € |
DECILE 1 | 411.26 € | 412.54 € | 429.30 € | 428.25 € | 439.26 € | 445.29 € | 458.35 € |
DECILE 2 | 446.41 € | 452.73 € | 464.61 € | 473.67 € | 475.81 € | 485.01 € | 506.68 € |
DECILE 3 | 478.24 € | 482.14 € | 501.29 € | 507.71 € | 514.49 € | 522.05 € | 542.10 € |
DECILE 4 | 503.00 € | 511.60 € | 527.46 € | 538.09 € | 546.07 € | 553.49 € | 577.64 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 537.74 € | 546.53 € | 560.44 € | 567.74 € | 577.12 € | 589.82 € | 616.45 € |
DECILE 6 | 577.13 € | 590.30 € | 607.52 € | 604.25 € | 617.34 € | 633.17 € | 654.09 € |
DECILE 7 | 624.63 € | 633.08 € | 655.49 € | 654.21 € | 669.91 € | 686.39 € | 711.32 € |
DECILE 8 | 691.37 € | 695.96 € | 723.09 € | 725.32 € | 752.09 € | 768.90 € | 790.60 € |
DECILE 9 | 841.36 € | 870.42 € | 889.96 € | 892.76 € | 879.53 € | 902.92 € | 964.34 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.05 | 2.11 | 2.07 | 2.08 | 2.00 | 2.03 | 2.10 |
Moyenne Départementale de la Strate | 801.24 € | 818.22 € | 854.84 € | 855.50 € | 880.26 € | 908.82 € | 949.58 € |
DECILE 1 | 558.68 € | 568.48 € | 589.98 € | 601.38 € | 615.52 € | 639.27 € | 699.69 € |
DECILE 2 | 592.73 € | 623.10 € | 649.33 € | 650.73 € | 659.69 € | 681.56 € | 713.13 € |
DECILE 3 | 640.71 € | 639.94 € | 670.55 € | 670.16 € | 678.88 € | 699.17 € | 731.98 € |
DECILE 4 | 666.74 € | 689.32 € | 725.37 € | 740.62 € | 763.59 € | 775.64 € | 820.37 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 720.25 € | 738.21 € | 769.82 € | 763.22 € | 776.97 € | 823.58 € | 874.81 € |
DECILE 6 | 764.20 € | 797.11 € | 838.60 € | 834.16 € | 860.31 € | 877.82 € | 908.43 € |
DECILE 7 | 830.95 € | 841.94 € | 874.70 € | 897.96 € | 900.74 € | 946.74 € | 988.17 € |
DECILE 8 | 976.90 € | 977.26 € | 1 052.31 € | 1 064.76 € | 1 076.33 € | 1 062.20 € | 1 088.61 € |
DECILE 9 | 1 188.40 € | 1 207.26 € | 1 231.99 € | 1 336.78 € | 1 330.81 € | 1 330.26 € | 1 379.38 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.13 | 2.12 | 2.09 | 2.22 | 2.16 | 2.08 | 1.97 |
FISCALITE PROFESSIONNELLE PERCUE PAR LA COMMUNE
FISCALITE PROFESSIONNELLE AU PROFIT DE LA COMMUNE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | 228 318 € | 198 994 € | 220 197 € | 224 028 € | 223 647 € | 194 808 € | 0 € |
CVAE | 144 749 € | 137 840 € | 136 161 € | 209 753 € | 114 927 € | 120 167 € | 0 € |
TASCOM | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
IFER | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE | 373 067 € | 336 834 € | 356 358 € | 433 781 € | 338 574 € | 314 975 € | 0 € |
TAXE D'HABITATION
Taxe d'Habitation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux - Taxe d'habitation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TH - Taux Commune | 17.30 % | 17.30 % | 17.95 % | 17.95 % | 17.95 % | 17.95 % | 17.95 % |
TH - Taux Applicable EPCI | 4.27 % | 4.27 % | 4.27 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % |
TH - Taux Voté EPCI | 4.27 % | 4.27 % | 4.27 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % |
TH - Taux Syndicat | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TOTAL | 21.57 % | 21.57 % | 22.22 % | 22.39 % | 22.39 % | 22.39 % | 22.39 % |
Bases nettes - Taxe d'habitation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TH - Base nette Commune | 1 637 549 € | 1 672 162 € | 1 755 575 € | 1 776 191 € | 1 848 277 € | 1 915 928 € | 1 963 278 € |
TH - Base nette EPCI | 1 635 020 € | 1 669 424 € | 1 752 738 € | 1 773 391 € | 1 845 382 € | 1 913 046 € | 1 960 487 € |
TH - Base nette Syndicat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produit - Taxe d'habitation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TH - Produit Commune | 283 300 € | 289 281 € | 315 135 € | 318 821 € | 331 764 € | 343 980 € | 352 414 € |
TH - Produit EPCI | 69 818 € | 71 273 € | 74 848 € | 78 750 € | 81 926 € | 84 945 € | 87 040 € |
TH - Produit Syndicat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TOTAL | 353 118 € | 360 554 € | 389 983 € | 397 571 € | 413 690 € | 428 925 € | 439 454 € |
Informations diverses - Taxe d'habitation | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TH - Nb d'articles dans le rôle | 710 | 709 | 751 | 739 | 767 | 795 | 785 |
Eléments d'analyse comparative :
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL (Taxe d'Habitation)
Produit de la Taxe d'Habitation (Bloc Local) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR CHEVRIÈRES | 196.61 € | 195.63 € | 206.45 € | 205.14 € | 210.74 € | 215.22 € | 216.48 € |
Moyenne Nationale | 306.21 € | 308.29 € | 323.58 € | 322.92 € | 326.95 € | 332.34 € | 342.50 € |
DECILE 1 | 122.19 € | 123.22 € | 131.26 € | 129.81 € | 133.14 € | 136.69 € | 141.76 € |
DECILE 2 | 143.12 € | 144.30 € | 153.22 € | 151.34 € | 154.96 € | 158.91 € | 164.50 € |
DECILE 3 | 159.00 € | 160.56 € | 170.42 € | 168.40 € | 172.49 € | 176.64 € | 182.69 € |
DECILE 4 | 173.80 € | 175.55 € | 185.89 € | 183.96 € | 188.54 € | 193.21 € | 199.97 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 188.57 € | 190.60 € | 201.52 € | 199.79 € | 204.28 € | 209.74 € | 217.00 € |
DECILE 6 | 204.65 € | 207.15 € | 218.89 € | 217.08 € | 222.55 € | 228.36 € | 235.99 € |
DECILE 7 | 224.44 € | 227.35 € | 239.89 € | 238.48 € | 244.65 € | 251.18 € | 259.73 € |
DECILE 8 | 252.22 € | 255.95 € | 270.12 € | 269.12 € | 276.17 € | 283.63 € | 292.47 € |
DECILE 9 | 304.41 € | 308.62 € | 324.41 € | 324.58 € | 332.19 € | 340.64 € | 352.45 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.49 | 2.50 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.49 |
Moyenne Nationale de la Strate | 260.65 € | 262.42 € | 273.52 € | 273.78 € | 281.03 € | 287.23 € | 295.11 € |
DECILE 1 | 168.86 € | 169.43 € | 178.05 € | 176.01 € | 178.16 € | 182.17 € | 188.33 € |
DECILE 2 | 188.35 € | 190.25 € | 200.59 € | 197.58 € | 201.70 € | 205.94 € | 212.11 € |
DECILE 3 | 203.98 € | 204.81 € | 215.83 € | 213.19 € | 216.33 € | 222.17 € | 228.73 € |
DECILE 4 | 217.36 € | 218.98 € | 230.88 € | 228.72 € | 232.98 € | 237.77 € | 244.66 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 230.97 € | 233.27 € | 245.56 € | 243.26 € | 247.79 € | 253.02 € | 260.70 € |
DECILE 6 | 248.70 € | 250.57 € | 263.69 € | 260.38 € | 266.81 € | 272.65 € | 280.66 € |
DECILE 7 | 270.97 € | 271.88 € | 285.39 € | 282.28 € | 290.38 € | 297.28 € | 306.28 € |
DECILE 8 | 297.09 € | 299.06 € | 311.01 € | 310.70 € | 318.85 € | 325.66 € | 333.75 € |
DECILE 9 | 352.13 € | 354.26 € | 368.79 € | 367.49 € | 381.18 € | 383.72 € | 392.96 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.09 | 2.14 | 2.11 | 2.09 |
Moyenne Départementale | 252.16 € | 255.50 € | 268.31 € | 266.05 € | 266.73 € | 270.54 € | 278.91 € |
DECILE 1 | 125.79 € | 127.66 € | 133.14 € | 131.79 € | 133.21 € | 135.38 € | 140.58 € |
DECILE 2 | 144.69 € | 143.74 € | 150.68 € | 147.38 € | 149.61 € | 152.71 € | 157.31 € |
DECILE 3 | 156.31 € | 157.96 € | 165.28 € | 164.50 € | 166.16 € | 168.75 € | 174.43 € |
DECILE 4 | 171.62 € | 173.00 € | 180.23 € | 178.98 € | 180.92 € | 182.15 € | 187.02 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 182.66 € | 185.81 € | 195.74 € | 193.09 € | 194.99 € | 196.59 € | 203.67 € |
DECILE 6 | 197.49 € | 200.03 € | 207.55 € | 208.31 € | 210.74 € | 215.22 € | 220.45 € |
DECILE 7 | 211.26 € | 212.59 € | 223.89 € | 222.10 € | 224.84 € | 230.31 € | 237.16 € |
DECILE 8 | 229.41 € | 231.65 € | 242.67 € | 242.31 € | 244.78 € | 251.59 € | 259.80 € |
DECILE 9 | 265.43 € | 268.02 € | 280.40 € | 284.20 € | 284.24 € | 288.31 € | 301.29 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.14 |
Moyenne Départementale de la Strate | 239.45 € | 240.25 € | 253.71 € | 244.93 € | 248.28 € | 263.94 € | 273.44 € |
DECILE 1 | 175.48 € | 184.24 € | 186.51 € | 182.11 € | 185.27 € | 189.59 € | 193.12 € |
DECILE 2 | 193.58 € | 199.28 € | 206.07 € | 210.61 € | 212.48 € | 216.78 € | 217.74 € |
DECILE 3 | 208.95 € | 208.29 € | 220.17 € | 217.82 € | 219.79 € | 225.63 € | 228.98 € |
DECILE 4 | 218.07 € | 218.09 € | 230.60 € | 228.94 € | 227.10 € | 232.44 € | 257.50 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 238.21 € | 234.67 € | 246.36 € | 243.43 € | 249.79 € | 256.91 € | 262.82 € |
DECILE 6 | 249.34 € | 244.64 € | 259.00 € | 260.54 € | 263.92 € | 268.80 € | 280.25 € |
DECILE 7 | 262.42 € | 261.61 € | 271.13 € | 269.77 € | 268.56 € | 277.55 € | 291.46 € |
DECILE 8 | 274.33 € | 273.03 € | 286.45 € | 286.88 € | 288.97 € | 295.97 € | 307.77 € |
DECILE 9 | 285.24 € | 284.53 € | 297.43 € | 290.92 € | 296.44 € | 308.94 € | 324.84 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.63 | 1.54 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.68 |
APPRECIATION DU TAUX GLOBAL (Taxe d'Habitation)
Taux de la Taxe d'Habitation (Bloc Local) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR CHEVRIÈRES | 21.57 % | 21.57 % | 22.22 % | 22.39 % | 22.39 % | 22.39 % | 22.39 % |
Moyenne Nationale | 23.88 % | 23.95 % | 24.19 % | 24.37 % | 24.47 % | 24.54 % | 24.56 % |
DECILE 1 | 15.23 % | 15.28 % | 15.52 % | 15.70 % | 15.87 % | 15.99 % | 16.06 % |
DECILE 2 | 16.85 % | 16.90 % | 17.14 % | 17.33 % | 17.50 % | 17.64 % | 17.71 % |
DECILE 3 | 18.10 % | 18.17 % | 18.42 % | 18.60 % | 18.81 % | 18.94 % | 19.01 % |
DECILE 4 | 19.27 % | 19.35 % | 19.60 % | 19.77 % | 19.97 % | 20.12 % | 20.17 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 20.43 % | 20.51 % | 20.77 % | 20.95 % | 21.15 % | 21.32 % | 21.36 % |
DECILE 6 | 21.69 % | 21.77 % | 22.01 % | 22.19 % | 22.38 % | 22.55 % | 22.60 % |
DECILE 7 | 23.13 % | 23.21 % | 23.46 % | 23.62 % | 23.82 % | 23.96 % | 24.00 % |
DECILE 8 | 24.76 % | 24.85 % | 25.10 % | 25.27 % | 25.47 % | 25.62 % | 25.65 % |
DECILE 9 | 27.23 % | 27.31 % | 27.57 % | 27.78 % | 27.98 % | 28.14 % | 28.15 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 |
Moyenne Nationale de la Strate | 21.91 % | 21.97 % | 22.18 % | 22.37 % | 22.49 % | 22.64 % | 22.67 % |
DECILE 1 | 16.79 % | 16.81 % | 17.06 % | 17.25 % | 17.31 % | 17.44 % | 17.52 % |
DECILE 2 | 18.54 % | 18.56 % | 18.67 % | 18.84 % | 18.92 % | 19.09 % | 19.08 % |
DECILE 3 | 19.92 % | 19.98 % | 20.10 % | 20.22 % | 20.33 % | 20.43 % | 20.38 % |
DECILE 4 | 21.25 % | 21.31 % | 21.46 % | 21.54 % | 21.59 % | 21.71 % | 21.70 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 22.43 % | 22.54 % | 22.73 % | 22.85 % | 22.86 % | 23.03 % | 23.02 % |
DECILE 6 | 23.69 % | 23.79 % | 23.95 % | 24.15 % | 24.27 % | 24.41 % | 24.41 % |
DECILE 7 | 25.00 % | 25.07 % | 25.19 % | 25.47 % | 25.59 % | 25.66 % | 25.63 % |
DECILE 8 | 26.62 % | 26.71 % | 26.92 % | 27.05 % | 27.08 % | 27.23 % | 27.19 % |
DECILE 9 | 29.25 % | 29.34 % | 29.50 % | 29.63 % | 29.76 % | 29.97 % | 29.93 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.74 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 |
Moyenne Départementale | 23.65 % | 23.67 % | 24.04 % | 24.21 % | 24.07 % | 24.12 % | 24.13 % |
DECILE 1 | 16.63 % | 16.69 % | 16.92 % | 16.97 % | 16.99 % | 16.99 % | 17.33 % |
DECILE 2 | 18.44 % | 18.43 % | 18.62 % | 18.69 % | 18.80 % | 18.88 % | 18.92 % |
DECILE 3 | 19.33 % | 19.27 % | 19.53 % | 19.55 % | 19.66 % | 19.74 % | 19.79 % |
DECILE 4 | 20.15 % | 20.29 % | 20.41 % | 20.51 % | 20.53 % | 20.57 % | 20.54 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 21.12 % | 21.11 % | 21.32 % | 21.44 % | 21.50 % | 21.54 % | 21.53 % |
DECILE 6 | 22.15 % | 22.00 % | 22.41 % | 22.61 % | 22.63 % | 22.61 % | 22.56 % |
DECILE 7 | 23.42 % | 23.37 % | 23.69 % | 23.75 % | 23.80 % | 23.65 % | 23.67 % |
DECILE 8 | 24.43 % | 24.60 % | 24.97 % | 25.16 % | 25.13 % | 25.02 % | 25.05 % |
DECILE 9 | 26.03 % | 26.08 % | 26.42 % | 26.56 % | 26.66 % | 26.70 % | 26.70 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.54 |
Moyenne Départementale de la Strate | 21.78 % | 21.75 % | 22.12 % | 22.09 % | 22.22 % | 22.41 % | 22.38 % |
DECILE 1 | 18.06 % | 18.06 % | 18.19 % | 18.19 % | 18.19 % | 18.19 % | 18.19 % |
DECILE 2 | 18.92 % | 18.89 % | 19.00 % | 19.00 % | 19.06 % | 19.26 % | 19.26 % |
DECILE 3 | 19.48 % | 19.39 % | 19.60 % | 19.60 % | 19.84 % | 19.84 % | 19.84 % |
DECILE 4 | 20.52 % | 20.52 % | 20.52 % | 20.83 % | 21.08 % | 21.08 % | 20.65 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 21.96 % | 21.75 % | 21.81 % | 21.98 % | 22.56 % | 22.56 % | 22.39 % |
DECILE 6 | 22.25 % | 22.25 % | 23.25 % | 23.50 % | 23.50 % | 23.50 % | 23.64 % |
DECILE 7 | 23.79 % | 23.79 % | 24.23 % | 24.23 % | 24.51 % | 24.70 % | 24.80 % |
DECILE 8 | 24.97 % | 25.08 % | 25.16 % | 25.40 % | 25.16 % | 25.16 % | 25.40 % |
DECILE 9 | 25.78 % | 25.73 % | 26.06 % | 26.58 % | 26.36 % | 25.96 % | 25.96 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.43 |
APPRECIATION DES BASES NETTES (Taxe d'Habitation)
Bases de la Taxe d'Habitation (Bloc Local) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR CHEVRIÈRES | 911.78 € | 907.30 € | 929.37 € | 916.51 € | 941.56 € | 961.33 € | 967.13 € |
Moyenne Nationale | 1 282.15 € | 1 287.49 € | 1 337.77 € | 1 324.87 € | 1 336.24 € | 1 354.14 € | 1 394.73 € |
DECILE 1 | 629.24 € | 632.53 € | 665.07 € | 651.29 € | 660.62 € | 671.48 € | 694.35 € |
DECILE 2 | 712.48 € | 717.08 € | 752.63 € | 736.53 € | 748.64 € | 761.65 € | 786.17 € |
DECILE 3 | 783.24 € | 788.48 € | 826.61 € | 811.37 € | 823.96 € | 838.79 € | 864.83 € |
DECILE 4 | 853.41 € | 858.49 € | 899.74 € | 883.99 € | 897.19 € | 911.39 € | 941.31 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 925.47 € | 932.14 € | 975.41 € | 958.07 € | 971.73 € | 989.39 € | 1 020.06 € |
DECILE 6 | 1 002.62 € | 1 010.77 € | 1 056.76 € | 1 039.53 € | 1 055.26 € | 1 072.49 € | 1 106.69 € |
DECILE 7 | 1 096.92 € | 1 106.52 € | 1 154.56 € | 1 136.22 € | 1 152.21 € | 1 173.18 € | 1 209.84 € |
DECILE 8 | 1 223.27 € | 1 233.66 € | 1 286.33 € | 1 273.23 € | 1 290.81 € | 1 313.23 € | 1 350.05 € |
DECILE 9 | 1 460.83 € | 1 474.45 € | 1 534.48 € | 1 523.48 € | 1 540.89 € | 1 564.89 € | 1 612.63 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.32 | 2.33 | 2.31 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.32 |
Moyenne Nationale de la Strate | 1 189.43 € | 1 194.39 € | 1 233.16 € | 1 224.03 € | 1 249.35 € | 1 268.43 € | 1 301.61 € |
DECILE 1 | 730.06 € | 734.21 € | 771.26 € | 751.77 € | 760.28 € | 766.07 € | 792.44 € |
DECILE 2 | 826.67 € | 825.17 € | 866.18 € | 849.62 € | 859.71 € | 868.61 € | 895.46 € |
DECILE 3 | 908.40 € | 911.11 € | 953.05 € | 930.73 € | 945.00 € | 958.88 € | 987.90 € |
DECILE 4 | 978.40 € | 982.78 € | 1 023.30 € | 1 003.73 € | 1 019.19 € | 1 032.40 € | 1 068.27 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 1 042.68 € | 1 050.03 € | 1 095.77 € | 1 081.08 € | 1 098.82 € | 1 115.32 € | 1 150.26 € |
DECILE 6 | 1 126.52 € | 1 134.68 € | 1 185.33 € | 1 163.92 € | 1 182.23 € | 1 200.16 € | 1 235.94 € |
DECILE 7 | 1 226.47 € | 1 233.04 € | 1 288.41 € | 1 268.87 € | 1 289.62 € | 1 305.28 € | 1 342.92 € |
DECILE 8 | 1 371.10 € | 1 369.54 € | 1 427.76 € | 1 411.43 € | 1 438.56 € | 1 460.02 € | 1 497.52 € |
DECILE 9 | 1 637.26 € | 1 636.01 € | 1 686.76 € | 1 674.67 € | 1 725.66 € | 1 756.55 € | 1 798.63 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.24 | 2.23 | 2.19 | 2.23 | 2.27 | 2.29 | 2.27 |
Moyenne Départementale | 1 066.42 € | 1 079.20 € | 1 116.27 € | 1 099.05 € | 1 108.35 € | 1 121.61 € | 1 155.93 € |
DECILE 1 | 636.14 € | 643.02 € | 664.69 € | 650.21 € | 654.17 € | 664.22 € | 688.40 € |
DECILE 2 | 688.30 € | 694.58 € | 712.58 € | 707.64 € | 709.71 € | 718.62 € | 747.82 € |
DECILE 3 | 734.44 € | 738.37 € | 763.58 € | 755.72 € | 765.99 € | 771.10 € | 799.99 € |
DECILE 4 | 786.73 € | 793.09 € | 823.63 € | 815.69 € | 818.16 € | 831.50 € | 851.16 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 838.03 € | 849.19 € | 875.81 € | 867.62 € | 872.47 € | 891.62 € | 919.50 € |
DECILE 6 | 899.46 € | 903.35 € | 931.24 € | 926.26 € | 939.01 € | 952.67 € | 979.84 € |
DECILE 7 | 963.63 € | 975.85 € | 1 008.97 € | 1 007.22 € | 1 017.97 € | 1 032.45 € | 1 063.73 € |
DECILE 8 | 1 042.87 € | 1 059.97 € | 1 103.29 € | 1 096.28 € | 1 113.52 € | 1 128.01 € | 1 171.02 € |
DECILE 9 | 1 210.66 € | 1 227.32 € | 1 255.07 € | 1 274.42 € | 1 274.91 € | 1 302.39 € | 1 343.35 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.90 | 1.91 | 1.89 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.95 |
Moyenne Départementale de la Strate | 1 099.16 € | 1 104.53 € | 1 146.81 € | 1 108.84 € | 1 117.41 € | 1 177.72 € | 1 221.66 € |
DECILE 1 | 839.98 € | 857.89 € | 896.10 € | 862.88 € | 854.10 € | 873.75 € | 902.81 € |
DECILE 2 | 900.30 € | 903.35 € | 966.58 € | 926.26 € | 927.45 € | 944.05 € | 963.44 € |
DECILE 3 | 963.60 € | 966.77 € | 999.59 € | 1 010.40 € | 999.10 € | 1 023.61 € | 1 048.51 € |
DECILE 4 | 997.19 € | 1 023.19 € | 1 079.55 € | 1 042.32 € | 1 055.04 € | 1 077.11 € | 1 143.34 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 1 040.79 € | 1 062.75 € | 1 094.92 € | 1 095.68 € | 1 108.48 € | 1 142.82 € | 1 173.01 € |
DECILE 6 | 1 089.29 € | 1 116.89 € | 1 140.60 € | 1 134.60 € | 1 144.78 € | 1 175.01 € | 1 238.05 € |
DECILE 7 | 1 180.08 € | 1 161.55 € | 1 242.49 € | 1 221.74 € | 1 229.66 € | 1 248.18 € | 1 300.01 € |
DECILE 8 | 1 284.41 € | 1 227.60 € | 1 327.64 € | 1 279.23 € | 1 280.95 € | 1 340.90 € | 1 411.47 € |
DECILE 9 | 1 405.68 € | 1 368.27 € | 1 398.53 € | 1 398.77 € | 1 407.20 € | 1 416.58 € | 1 490.43 € |
