FISCALITE MENAGE
FISCALITE MENAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ST HILAIRE LA PLAINE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXE D'HABITATION | 18 386 € | 18 723 € | 20 080 € | 19 346 € | 20 278 € | 21 058 € | 21 130 € |
TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | 12 711 € | 13 525 € | 14 128 € | 14 198 € | 14 470 € | 14 596 € | 15 172 € |
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 14 498 € | 15 195 € | 15 441 € | 13 037 € | 10 443 € | 12 520 € | 13 875 € |
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 13 052 € | 13 176 € | 13 547 € | 13 697 € | 14 019 € | 14 188 € | 14 514 € |
TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TOTAL TAXES MENAGES | 58 647 € | 60 619 € | 63 196 € | 60 278 € | 59 210 € | 62 362 € | 64 691 € |
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL PAR HBT (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS)
DES 3 TAXES MENAGES PAR RAPPORT A LA STRATE (HORS THLV)
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL PAR HBT (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS) DES 3 TAXES MENAGES PAR RAPPORT A LA STRATE (HORS THLV) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | 382.41 € | 395.46 € | 411.20 € | 389.74 € | 384.73 € | 410.42 € | 432.07 € |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE | 403.01 € | 409.32 € | 426.56 € | 430.35 € | 440.37 € | 453.43 € | 470.31 € |
DECILE 1 | 249.01 € | 250.68 € | 262.22 € | 264.83 € | 270.25 € | 278.45 € | 287.75 € |
DECILE 2 | 288.95 € | 293.84 € | 307.93 € | 310.56 € | 316.88 € | 325.49 € | 336.26 € |
DECILE 3 | 320.34 € | 324.95 € | 339.22 € | 342.11 € | 349.47 € | 359.25 € | 371.04 € |
DECILE 4 | 346.91 € | 351.64 € | 367.27 € | 369.42 € | 377.51 € | 388.17 € | 401.22 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 373.73 € | 379.07 € | 395.45 € | 397.37 € | 406.20 € | 417.63 € | 431.57 € |
DECILE 6 | 401.11 € | 407.95 € | 425.74 € | 428.84 € | 437.33 € | 449.66 € | 464.97 € |
DECILE 7 | 433.62 € | 440.78 € | 459.19 € | 463.70 € | 474.42 € | 487.80 € | 503.38 € |
DECILE 8 | 477.30 € | 485.13 € | 505.53 € | 508.69 € | 522.21 € | 538.34 € | 557.77 € |
DECILE 9 | 551.29 € | 565.92 € | 590.04 € | 597.30 € | 611.02 € | 628.45 € | 650.85 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.21 | 2.26 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
FISCALITE PROFESSIONNELLE
FISCALITE PROFESSIONNELLE AU PROFIT DE LA COMMUNE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
CVAE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TASCOM | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
IFER | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE D'HABITATION
TAUX TAXE D'HABITATION | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX COMMUNE | 9.34 % | 9.34 % | 9.53 % | 9.53 % | 9.72 % | 9.72 % | 9.72 % |
TAUX APPLICABLE EPCI | 11.30 % | 11.30 % | 11.30 % | 11.30 % | 11.16 % | 11.16 % | 11.16 % |
TAUX VOTE EPCI | 11.30 % | 11.30 % | 11.30 % | 11.30 % | 11.16 % | 11.16 % | 11.16 % |
TAUX SYNDICATS | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
BASE TAXE D'HABITATION | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
BASE COMMUNE | 196 842 € | 200 471 € | 210 721 € | 202 995 € | 208 648 € | 216 617 € | 217 409 € |
BASE APPLICABLE EPCI | 196 842 € | 200 471 € | 210 721 € | 202 995 € | 208 648 € | 216 617 € | 217 409 € |
BASE SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT TAXE D'HABITATION | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
MONTANT COMMUNE | 18 386 € | 18 723 € | 20 080 € | 19 346 € | 20 278 € | 21 058 € | 21 130 € |
MONTANT APPLICABLE EPCI | 22 248 € | 22 649 € | 23 816 € | 22 938 € | 23 284 € | 24 177 € | 24 259 € |
MONTANT SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SURTAXE RESIDENCES SECONDAIRES
SURTAXE RESIDENCES SECONDAIRES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX DE LA SURTAXE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PRODUIT GLOBAL DE LA SURTAXE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTANT MOYEN | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX COMMUNE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
BASE COMMUNE | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MONTANT COMMUNE | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INFORMATIONS SUR LES VALEURS LOCATIVES
VALEURS LOCATIVES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 106 € | 101 € | 103 € | 97 € | 97 € | 111 € | 112 € |
TH - V.L. BRUTE DES LOCAUX DE LA COMMUNE | 226 677 € | 229 321 € | 234 131 € | 236 227 € | 239 601 € | 250 491 € | 253 267 € |
TH - NOMBRE D ARTICLES AYANT UNE VALEUR LOCATIVE BRUTE | 124 | 118 | 115 | 115 | 113 | 127 | 128 |
V.L. MOYENNE UTILISEE POUR LE CALCUL DES ABATTEMENTS / COMMUNE | 1 880 € | 1 844 € | 1 968 € | 2 056 € | 2 062 € | 2 146 € | 2 016 € |
TH - V.L. MOYENNE UTILISEE POUR LE CALCUL DES ABATTEMENTS / SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TH - V.L. MOYENNE UTILISEE POUR LE CALCUL DES ABATTEMENTS / INTERCOMMUNALITE | 1 880 € | 1 844 € | 1 968 € | 2 056 € | 2 062 € | 2 146 € | 2 016 € |
TH - V.L. NETTES DES RESIDENCES SECONDAIRES ET DEPENDANCES NON RATTACHEES | 31 766 € | 34 298 € | 33 234 € | 37 201 € | 41 004 € | 54 497 € | 42 580 € |
TH - NOMBRE DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DEPENDANCES NON RATTACHEES | 25 | 26 | 23 | 24 | 22 | 33 | 33 |
TH - NOMBRE D ARTICLES CORRESPONDANT A L' ENSEMBLE DES LOCAUX ET DES DEPENDANCES | 124 | 118 | 115 | 115 | 113 | 127 | 128 |
TH - NOMBRE D ARTICLES CORRESPONDANT AUX DEPENDANCES BATIES NON RATTACHEES AU LOCAL D HABITATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TH-V.L. BRUTE DES MAISONS EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TH - NOMBRE DE MAISONS EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APPRECIATION PAR RAPPORT A LA STRATE
APPRECIATION DU TAUX GLOBAL (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS)
APPRECIATION DU TAUX GLOBAL (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | 20.64 % | 20.64 % | 20.83 % | 20.83 % | 20.88 % | 20.88 % | 20.88 % |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE | 19.58 % | 19.64 % | 19.88 % | 20.06 % | 20.27 % | 20.46 % | 20.52 % |
DECILE 1 | 14.99 % | 15.05 % | 15.25 % | 15.40 % | 15.59 % | 15.74 % | 15.79 % |
DECILE 2 | 16.45 % | 16.49 % | 16.72 % | 16.88 % | 17.06 % | 17.20 % | 17.26 % |
DECILE 3 | 17.61 % | 17.66 % | 17.90 % | 18.04 % | 18.27 % | 18.41 % | 18.45 % |
DECILE 4 | 18.64 % | 18.71 % | 18.94 % | 19.13 % | 19.34 % | 19.50 % | 19.57 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 19.70 % | 19.77 % | 20.00 % | 20.14 % | 20.38 % | 20.57 % | 20.63 % |
DECILE 6 | 20.79 % | 20.84 % | 21.09 % | 21.26 % | 21.48 % | 21.67 % | 21.73 % |
DECILE 7 | 22.04 % | 22.12 % | 22.36 % | 22.54 % | 22.73 % | 22.95 % | 23.01 % |
DECILE 8 | 23.57 % | 23.65 % | 23.96 % | 24.11 % | 24.32 % | 24.51 % | 24.55 % |
DECILE 9 | 25.83 % | 25.88 % | 26.12 % | 26.23 % | 26.46 % | 26.69 % | 26.73 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 |
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS)
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL PAR HBT (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | 190.77 € | 195.15 € | 206.08 € | 196.67 € | 201.68 € | 208.46 € | 211.11 € |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE | 186.88 € | 188.85 € | 199.39 € | 198.18 € | 203.52 € | 209.25 € | 216.94 € |
DECILE 1 | 117.30 € | 118.56 € | 125.71 € | 124.00 € | 127.20 € | 130.67 € | 135.43 € |
DECILE 2 | 134.79 € | 136.24 € | 144.90 € | 143.10 € | 146.59 € | 150.17 € | 155.36 € |
DECILE 3 | 148.28 € | 149.48 € | 158.64 € | 157.26 € | 160.87 € | 164.55 € | 170.45 € |
DECILE 4 | 160.39 € | 162.30 € | 171.71 € | 169.64 € | 173.77 € | 178.07 € | 184.09 € |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 172.47 € | 174.05 € | 184.01 € | 182.53 € | 186.99 € | 191.59 € | 198.64 € |
DECILE 6 | 185.33 € | 187.18 € | 197.60 € | 196.10 € | 200.67 € | 206.11 € | 213.79 € |
DECILE 7 | 200.29 € | 202.64 € | 214.29 € | 212.29 € | 218.05 € | 224.65 € | 232.37 € |
DECILE 8 | 221.04 € | 223.47 € | 234.96 € | 234.11 € | 241.31 € | 249.06 € | 256.53 € |
DECILE 9 | 256.30 € | 259.99 € | 274.44 € | 273.01 € | 281.77 € | 288.98 € | 299.17 € |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.21 | 2.21 |
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
TAUX TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX COMMUNE | 11.02 % | 11.02 % | 11.24 % | 11.24 % | 11.46 % | 11.46 % | 11.46 % |
TAUX APPLICABLE EPCI | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.50 % | 2.50 % |
TAUX VOTE EPCI | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.50 % | 2.50 % |
TAUX SYNDICATS | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX DEPARTEMENT | 19.10 % | 19.39 % | 19.39 % | 22.93 % | 22.93 % | 22.93 % | 22.93 % |
BASE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
BASE COMMUNE | 115 350 € | 122 760 € | 125 715 € | 126 248 € | 126 288 € | 127 419 € | 132 352 € |
BASE EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 127 419 € | 132 352 € |
BASE SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BASE DEPARTEMENT | 115 350 € | 122 760 € | 125 715 € | 126 248 € | 126 455 € | 127 589 € | 132 520 € |
MONTANT TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
MONTANT COMMUNE | 12 711 € | 13 525 € | 14 128 € | 14 198 € | 14 470 € | 14 596 € | 15 172 € |
MONTANT APPLICABLE EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 909 € | 3 313 € |
MONTANT SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT DEPARTEMENT | 22 028 € | 23 799 € | 24 376 € | 28 947 € | 28 961 € | 29 235 € | 30 367 € |
INFORMATIONS DIVERSES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 121 | 118 | 119 | 115 | 115 | 116 | 118 |
APPRECIATION DE LA TFB PAR RAPPORT A LA STRATE
APPRECIATION DU TAUX GLOBAL (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | 11.02 % | 11.02 % | 11.24 % | 11.24 % | 11.46 % | 12.96 % | 13.96 % |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE | 15.86 % | 15.97 % | 16.19 % | 16.36 % | 16.46 % | 16.59 % | 16.70 % |
DECILE 1 | 9.49 % | 9.56 % | 9.77 % | 9.94 % | 10.06 % | 10.23 % | 10.26 % |
DECILE 2 | 11.29 % | 11.40 % | 11.62 % | 11.73 % | 11.80 % | 11.94 % | 12.00 % |
DECILE 3 | 12.74 % | 12.83 % | 13.06 % | 13.20 % | 13.30 % | 13.41 % | 13.47 % |
DECILE 4 | 14.02 % | 14.10 % | 14.36 % | 14.52 % | 14.59 % | 14.70 % | 14.77 % |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 15.35 % | 15.43 % | 15.67 % | 15.85 % | 15.90 % | 16.04 % | 16.09 % |
DECILE 6 | 16.65 % | 16.77 % | 17.01 % | 17.18 % | 17.25 % | 17.38 % | 17.43 % |
DECILE 7 | 18.10 % | 18.25 % | 18.50 % | 18.69 % | 18.81 % | 18.94 % | 19.02 % |
DECILE 8 | 20.10 % | 20.22 % | 20.46 % | 20.69 % | 20.77 % | 20.91 % | 20.96 % |
DECILE 9 | 23.11 % | 23.22 % | 23.48 % | 23.64 % | 23.84 % | 23.95 % | 24.00 % |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 2.44 | 2.43 | 2.40 | 2.38 | 2.37 | 2.34 | 2.34 |
APPRECIATION DU PRODUIT GLOBAL (COMMUNE + EPCI + SYNDICATS) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEUR POUR SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | 59.68 € | 63.80 € | 66.33 € | 66.04 € | 66.99 € | 76.06 € | 85.98 € | |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE | 110.50 % | 113.74 % | 118.43 % | 121.64 % | 124.85 % | 129.01 % | 134.61 % | |
DECILE 1 | 53.40 % | 55.09 % | 57.75 % | 59.51 % | 61.29 % | 63.13 % | 65.73 % | |
DECILE 2 | 63.85 % | 65.78 % | 69.13 % | 70.64 % | 72.45 % | 75.09 % | 78.05 % | |
DECILE 3 | 72.80 % | 74.80 % | 78.56 % | 80.66 % | 82.73 % | 85.61 % | 89.08 % | |
DECILE 4 | 81.43 % | 83.94 % | 87.72 % | 89.99 % | 92.72 % | 95.53 % | 99.45 % | |
DECILE 5 - VALEUR MEDIANE | 90.08 % | 92.88 % | 97.09 % | 99.41 % | 102.28 % | 105.60 % | 109.91 % | |
DECILE 6 | 99.97 % | 103.07 % | 107.59 % | 110.56 % | 113.97 % | 117.67 % | 122.08 % | |
DECILE 7 | 111.90 % | 114.91 % | 120.00 % | 123.25 % | 127.17 % | 131.08 % | 136.65 % | |
DECILE 8 | 128.94 % | 132.85 % | 138.41 % | 141.53 % | 146.59 % | 151.75 % | 158.52 % | |
DECILE 9 | 163.22 % | 169.15 % | 175.06 % | 179.98 % | 185.29 % | 191.17 % | 199.51 % | |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 3.06 | 3.07 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | |
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA TEOM EST PERCUE AU PROFIT DE : | EPCI | EPCI | EPCI | EPCI | EPCI | EPCI | EPCI |
TOTAL TEOM PERCUE | 14 498 € | 15 195 € | 15 441 € | 13 037 € | 10 443 € | 12 520 € | 13 875 € |
TAUX PLEIN - TAUX | 11.81 % | 11.94 % | 11.94 % | 9.98 % | 7.90 % | 9.35 % | 10.04 % |
TAUX PLEIN - BASE | 122 757 € | 127 259 € | 129 325 € | 130 631 € | 132 191 € | 133 902 € | 138 194 € |
TAUX PLEIN - MONTANT | 14 498 € | 15 195 € | 15 441 € | 13 037 € | 10 443 € | 12 520 € | 13 875 € |
TAUX REDUIT A - TAUX | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX REDUIT A - BASE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT A - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT B - TAUX | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX REDUIT B - BASE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT B - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT C - TAUX | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX REDUIT C - BASE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT C - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT D - TAUX | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX REDUIT D - BASE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAUX REDUIT D - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE INCITATIVE COMMUNE - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE INCITATIVE SYNDICAT - MONTANT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TAXE INCITATIVE EPCI - MONTANT | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 126 | 123 | 123 | 120 | 120 | 119 | 120 |
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
TAUX TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX COMMUNE | 63.99 % | 63.99 % | 65.27 % | 65.27 % | 66.57 % | 66.57 % | 66.57 % |
TAUX APPLICABLE EPCI | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % | 2.93 % | 2.93 % | 2.93 % |
TAUX VOTE EPCI | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % | 2.93 % | 2.93 % | 2.93 % |
TAUX SYNDICATS | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX GLOBAL | 66.78 % | 66.78 % | 68.06 % | 68.06 % | 69.50 % | 69.50 % | 69.50 % |
BASE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
BASE COMMUNE | 20 402 € | 20 588 € | 20 764 € | 20 989 € | 21 062 € | 21 313 € | 21 799 € |
BASE EPCI | 20 402 € | 20 588 € | 20 764 € | 20 989 € | 21 062 € | 21 313 € | 21 799 € |
BASE SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
MONTANT COMMUNE | 13 052 € | 13 176 € | 13 547 € | 13 697 € | 14 019 € | 14 188 € | 14 514 € |
MONTANT APPLICABLE EPCI | 558 € | 569 € | 573 € | 578 € | 608 € | 614 € | 632 € |
MONTANT SYNDICATS | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFORMATIONS DIVERSES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 226 | 224 | 223 | 215 | 221 | 222 | 224 |
TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TAUX COMMUNE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX EPCI | 66.76 % | 66.76 % | 66.76 % | 66.76 % | 66.76 % | 66.76 % | 66.76 % |
BASE COMMUNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BASE EPCI | 591 € | 596 € | 601 € | 607 € | 610 € | 617 € | 630 € |
MONTANT COMMUNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT EPCI | 395 € | 398 € | 401 € | 405 € | 407 € | 412 € | 421 € |
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES
TAUX CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUX COMMUNE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX SYNDICAT | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX VOTE EPCI - ADDITIONNELLE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX APPLICABLE EPCI - ADDITIONNELLE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX VOTE EPCI - FPU - ZONE | 27.17 % | 27.17 % | 27.17 % | 27.17 % | 31.07 % | 30.00 % | 30.00 % |
TAUX APPLICABLE EPCI - FPU - ZONE | 27.17 % | 27.17 % | 27.17 % | 27.17 % | 29.11 % | 30.00 % | 30.00 % |
TAUX VOTE EPCI - EOLIENNE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
TAUX APPLICABLE EPCI - EOLIENNE | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
BASE CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
BASE COMMUNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BASE SYNDICAT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BASE EPCI - ADDITIONNELLE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BASE EPCI - FPU - ZONE | 8 578 € | 7 041 € | 7 102 € | 5 039 € | 3 986 € | 4 071 € | 3 873 € |
BASE EPCI - EOLIENNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
MONTANT COMMUNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT SYNDICAT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT EPCI - ADDITIONNELLE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MONTANT EPCI - FPU - ZONE | 2 329 € | 1 914 € | 1 928 € | 1 369 € | 1 171 € | 1 230 € | 1 170 € |
MONTANT EPCI - EOLIENNE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFORMATIONS DIVERSES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NB D'ARTICLES DANS LE ROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB ARTICLES COMPORTANT UNE BASE MINIMUM / ENSEMBLE | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA <=10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA >10 000 ET <= 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA >32 600 ET <= 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA >100 000 ET <= 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA >250 000 ET <= 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE DONT CA >500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB D'ASSUJETTIS À LA BASE MINIMUM DE CFE TOTALEMENT EXONÉRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB TOTAL DE MICRO-ENTREPRENEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
