Solde de gestion ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE
(AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) du budget principal de la commune : LA FERTÉ-ALAIS !
(avant déduction créance fonds de soutien)
L'Encours de dette bancaire et assimilée correspond au stock de dette (avant déduction de l'éventuel créance du fonds de soutien "emprunts toxiques").
Evolution sur la période 2015 à 2019 (5 ans) :
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION ANNUELLE POUR LA FERTÉ-ALAIS | -15.17 % | -18.78 % | -15.83 % | 79.96 % | |
EVOLUTION ANNUELLE POUR LA STRATE | -3.51 % | -3.14 % | -1.91 % | -0.73 % | |
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2015 / 2019 | LA FERTÉ-ALAIS : 1.07 % STRATE : -2.33 % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2016 / 2019 | LA FERTÉ-ALAIS : 7.15 % STRATE : -1.93 % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2017 / 2019 | LA FERTÉ-ALAIS : 23.07 % STRATE : -1.32 % |
Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien) - Positionnement annuel par décile de FERTE-ALAIS (LA) :
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE LA FERTÉ-ALAIS (€) | 2 040 308.54 | 1 720 454.86 | 1 389 667.80 | 1 160 840.71 | 2 073 278.64 |
VALEUR DU SIG DE LA FERTÉ-ALAIS (€/hbt) | 504.53 | 427.97 | 347.59 | 292.55 | 526.48 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG (€/hbt) | 950.62 | 954.36 | 949.56 | 934.16 | 927.05 |
VALEUR MOYENNE DU SIG DE LA STRATE (€/hbt) | 828.42 | 799.34 | 774.23 | 759.48 | 753.90 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - (Strate : 3 500 à 5 000 hbts) - Le Graphique
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE LA FERTÉ-ALAIS | 504.53 | 427.97 | 347.59 | 292.55 | 526.48 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG | 950.62 | 954.36 | 949.56 | 934.16 | 927.05 |
VALEUR MOYENNE DU SIG DE LA STRATE | 828.42 | 799.34 | 774.23 | 759.48 | 753.90 |
DECILE 1 de la strate | 215.19 | 204.95 | 211.35 | 219.93 | 203.83 |
DECILE 2 de la strate | 354.93 | 347.50 | 343.67 | 357.82 | 351.88 |
DECILE 3 de la strate | 472.37 | 480.07 | 451.57 | 448.26 | 454.28 |
DECILE 4 de la strate | 587.90 | 575.49 | 566.67 | 559.69 | 548.51 |
DECILE 5 de la strate | 687.40 | 675.68 | 658.17 | 644.99 | 646.94 |
DECILE 6 de la strate | 785.59 | 767.14 | 756.56 | 747.15 | 732.96 |
DECILE 7 de la strate | 921.01 | 893.78 | 869.84 | 865.36 | 866.48 |
DECILE 8 de la strate | 1 117.93 | 1 085.61 | 1 038.21 | 1 055.37 | 1 020.56 |
DECILE 9 de la strate | 1 465.34 | 1 423.49 | 1 384.55 | 1 319.51 | 1 303.05 |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 6.81 | 6.95 | 6.55 | 6.00 | 6.39 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - La valeur de ce solde de gestion pour les communes membres du même EPCI (année 2019)
Commune | Encours de Dette bancaire et obligataire (avant déduction créance fonds de soutien) |
---|---|
CC du Val d\'Essonne (CCVE) | 608.74 |
AUVERNAUX | 0.00 |
CHAMPCUEIL | 66.61 |
ECHARCON | 69.27 |
LEUDEVILLE | 182.49 |
ORVEAU | 247.93 |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 312.48 |
SAINT-VRAIN | 349.58 |
VERT-LE-PETIT | 447.71 |
HUISON-LONGUEVILLE (D\' ) | 455.24 |
CHEVANNES | 480.69 |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 507.91 |
CERNY | 525.86 |
FERTE-ALAIS (LA) | 526.48 |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 532.12 |
VERT-LE-GRAND | 561.78 |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 577.47 |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 657.69 |
BAULNE | 1351.16 |
ORMOY | 1530.20 |
ITTEVILLE | 1548.80 |
MENNECY | 1852.11 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - La valeur du solde de gestion Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien) pour les autres strates démographiques
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE LA FERTÉ-ALAIS | 504.53 | 427.97 | 347.59 | 292.55 | 526.48 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "MOINS DE 100 HBTS" | 570,58 | 599,56 | 623,86 | 636,38 | 634,01 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "100 À 200 HBTS" | 501,56 | 524,17 | 549,45 | 562,37 | 571,28 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "200 À 500 HBTS" | 504,78 | 511,69 | 530,49 | 533,76 | 554,49 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "500 À 2 000 HBTS" | 608,10 | 611,58 | 612,32 | 612,83 | 614,64 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "2 000 À 3 500 HBTS" | 722,64 | 720,41 | 710,21 | 705,96 | 710,19 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "3 500 À 5 000 HBTS" | 828,42 | 799,34 | 774,23 | 759,48 | 753,90 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "5 000 À 10 000 HBTS" | 882,46 | 875,59 | 863,73 | 842,48 | 829,31 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "10 000 À 20 000 HBTS" | 938,41 | 923,11 | 890,96 | 869,69 | 851,50 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "20 000 À 50 000 HBTS" | 1097,72 | 1090,17 | 1053,98 | 1022,99 | 1015,45 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "50 000 À 100 000 HBTS" | 1440,22 | 1432,83 | 1407,53 | 1382,74 | 1354,53 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "PLUS DE 100 000 HBTS" | 1357,66 | 1393,23 | 1441,58 | 1416,84 | 1404,08 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "TOUTES" | 950,62 | 954,36 | 949,56 | 934,16 | 927,05 |
(AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) DE LA COMMUNE : LA FERTÉ-ALAIS (M14)
ANNEE | COMPTE | OPERATIONS BUDGETAIRES DEBITS REELS | OPERATIONS BUDGETAIRES CREDITS REELS | SOLDE DEBITEUR | SOLDE CREDITEUR |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1641 - Emprunts en euros | 291684,32 | 600000,00 | 0,00 | 2040308,54 |
2016 | 1641 - Emprunts en euros | 319853,68 | 0,00 | 0,00 | 1720454,86 |
2017 | 1641 - Emprunts en euros | 330787,06 | 0,00 | 0,00 | 1389667,80 |
2018 | 1641 - Emprunts en euros | 228827,09 | 0,00 | 0,00 | 1160840,71 |
2019 | 1641 - Emprunts en euros | 187562,07 | 1100000,00 | 0,00 | 2073278,64 |