ACCES AUX DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 2020
Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de me consacrer pleinement au développement de la version enrichie de cette plateforme (plus spécifiquement dédiée aux professionnels des collectivités).
Les évolutions, les fonctionnalités avancées et les mises à jour intégrant l'ensemble des données 2020 sont donc désormais disponibles uniquement sur :
Solde de gestion ENCOURS DES AUTRES DETTES
(NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) du budget principal de la commune : BONGHEAT !
(ni bancaires, ni obligataires)
Evolution sur la période 2015 à 2019 (5 ans) :
ENCOURS DES AUTRES DETTES (NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION ANNUELLE POUR BONGHEAT | 3.81 % | -1.83 % | 1.87 % | 0.92 % | |
EVOLUTION ANNUELLE POUR LA STRATE | nan % | nan % | nan % | nan % | |
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2015 / 2019 | BONGHEAT : 1.17 % STRATE : nan % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2016 / 2019 | BONGHEAT : 0.30 % STRATE : nan % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2017 / 2019 | BONGHEAT : 1.39 % STRATE : nan % |
Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires) - Positionnement annuel par décile de BONGHEAT :
ENCOURS DES AUTRES DETTES (NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE BONGHEAT (€) | 450.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
VALEUR DU SIG DE BONGHEAT (€/hbt) | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.10 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG (€/hbt) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG DE LA STRATE (€/hbt) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(ni bancaires, ni obligataires) - (Strate : 200 à 500 hbts) - Le Graphique
ENCOURS DES AUTRES DETTES (NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE BONGHEAT | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.10 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VALEUR MOYENNE DU SIG DE LA STRATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 1 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 2 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 3 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 4 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 5 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 6 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 7 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 8 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DECILE 9 de la strate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | nan | nan | nan | nan | nan |
(ni bancaires, ni obligataires) - La valeur de ce solde de gestion pour les communes membres du même EPCI (année 2019)
Commune | Encours des Autres Dettes (ni bancaires, ni obligataires) |
---|---|
CC Billom Communauté | 2.62 |
BEAUREGARD-L\'EVEQUE | 0.00 |
ESTANDEUIL | 0.00 |
VERTAIZON | 0.00 |
MAUZUN | 0.00 |
BILLOM | 0.01 |
SAINT-DIER-D\'AUVERGNE | 0.39 |
NEUVILLE | 1.03 |
PERIGNAT-SUR-ALLIER | 1.04 |
BONGHEAT | 1.10 |
SAINT-JULIEN-DE-COPPEL | 1.22 |
CHAURIAT | 1.39 |
GLAINE-MONTAIGUT | 1.71 |
SAINT-BONNET-LES-ALLIER | 1.73 |
EGLISENEUVE-PRES-BILLOM | 1.84 |
MONTMORIN | 2.20 |
BOUZEL | 2.47 |
MUR SUR ALLIER | 2.64 |
REIGNAT | 2.92 |
ESPIRAT | 3.28 |
ISSERTEAUX | 4.46 |
TREZIOUX | 5.31 |
FAYET-LE-CHATEAU | 5.66 |
VASSEL | 7.29 |
CHAS | 7.95 |
SAINT-JEAN-DES-OLLIERES | 9.95 |
(ni bancaires, ni obligataires) - La valeur du solde de gestion Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires) pour les autres strates démographiques
ENCOURS DES AUTRES DETTES (NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE BONGHEAT | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.10 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "MOINS DE 100 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "100 À 200 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "200 À 500 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "500 À 2 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "2 000 À 3 500 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "3 500 À 5 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "5 000 À 10 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "10 000 À 20 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "20 000 À 50 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "50 000 À 100 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "PLUS DE 100 000 HBTS" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "TOUTES" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(NI BANCAIRES, NI OBLIGATAIRES) DE LA COMMUNE : BONGHEAT (M14)
ANNEE | COMPTE | OPERATIONS BUDGETAIRES DEBITS REELS | OPERATIONS BUDGETAIRES CREDITS REELS | SOLDE DEBITEUR | SOLDE CREDITEUR |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
2016 | 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 450,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2017 | 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2018 | 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
2019 | 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |