Solde de gestion ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE
(AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) du budget principal de la commune : CHEVRIÈRES !
(avant déduction créance fonds de soutien)
L'Encours de dette bancaire et assimilée correspond au stock de dette (avant déduction de l'éventuel créance du fonds de soutien "emprunts toxiques").
Evolution sur la période 2015 à 2019 (5 ans) :
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION ANNUELLE POUR CHEVRIÈRES | -18.87 % | -21.78 % | 65.73 % | -22.23 % | |
EVOLUTION ANNUELLE POUR LA STRATE | -0.31 % | -1.42 % | -0.60 % | 0.60 % | |
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2015 / 2019 | CHEVRIÈRES : -4.90 % STRATE : -0.43 % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2016 / 2019 | CHEVRIÈRES : 0.27 % STRATE : -0.48 % | ||||
EVOLUTION ANNUELLE MOY 2017 / 2019 | CHEVRIÈRES : 13.52 % STRATE : 0.00 % |
Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien) - Positionnement annuel par décile de CHEVRIERES :
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE CHEVRIÈRES (€) | 795 512.05 | 662 172.93 | 524 624.68 | 882 733.01 | 699 204.15 |
VALEUR DU SIG DE CHEVRIÈRES (€/hbt) | 421.13 | 341.68 | 267.26 | 442.92 | 344.44 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG (€/hbt) | 950.62 | 954.36 | 949.56 | 934.16 | 927.05 |
VALEUR MOYENNE DU SIG DE LA STRATE (€/hbt) | 722.64 | 720.41 | 710.21 | 705.96 | 710.19 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - (Strate : 2 000 à 3 500 hbts) - Le Graphique
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE CHEVRIÈRES | 421.13 | 341.68 | 267.26 | 442.92 | 344.44 |
VALEUR MOYENNE NATIONALE DU SIG | 950.62 | 954.36 | 949.56 | 934.16 | 927.05 |
VALEUR MOYENNE DU SIG DE LA STRATE | 722.64 | 720.41 | 710.21 | 705.96 | 710.19 |
DECILE 1 de la strate | 189.99 | 196.71 | 193.48 | 196.27 | 191.75 |
DECILE 2 de la strate | 319.76 | 314.10 | 319.19 | 311.83 | 312.41 |
DECILE 3 de la strate | 422.17 | 414.33 | 415.71 | 404.22 | 406.14 |
DECILE 4 de la strate | 520.30 | 498.60 | 497.31 | 488.34 | 492.11 |
DECILE 5 de la strate | 599.03 | 576.91 | 592.18 | 581.21 | 588.38 |
DECILE 6 de la strate | 701.94 | 687.11 | 692.38 | 676.00 | 687.90 |
DECILE 7 de la strate | 832.03 | 822.38 | 820.66 | 808.28 | 805.54 |
DECILE 8 de la strate | 993.27 | 969.66 | 967.44 | 958.95 | 978.95 |
DECILE 9 de la strate | 1 302.86 | 1 279.48 | 1 249.79 | 1 281.11 | 1 291.53 |
RAPPORT 9EME DECILE / 1ER DECILE | 6.86 | 6.50 | 6.46 | 6.53 | 6.74 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - La valeur de ce solde de gestion pour les communes membres du même EPCI (année 2019)
Commune | Encours de Dette bancaire et obligataire (avant déduction créance fonds de soutien) |
---|---|
CC de la Plaine d\'Estrées | 354.84 |
EPINEUSE | 0.00 |
MONTMARTIN | 0.00 |
CHOISY-LA-VICTOIRE | 0.00 |
CANLY | 7.79 |
BAILLEUL-LE-SOC | 54.72 |
AVRIGNY | 92.17 |
FAYEL (LE ) | 199.18 |
ESTREES-SAINT-DENIS | 207.52 |
HOUDANCOURT | 223.66 |
HEMEVILLERS | 248.62 |
GRANDFRESNOY | 297.56 |
RIVECOURT | 316.95 |
CHEVRIERES | 344.44 |
ARSY | 353.81 |
MOYVILLERS | 569.39 |
FRANCIERES | 659.00 |
BLINCOURT | 907.81 |
LONGUEIL-SAINTE-MARIE | 1103.44 |
REMY | 1155.82 |
(avant déduction créance fonds de soutien) - La valeur du solde de gestion Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien) pour les autres strates démographiques
ENCOURS DE DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE (AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
VALEUR DU SIG DE CHEVRIÈRES | 421.13 | 341.68 | 267.26 | 442.92 | 344.44 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "MOINS DE 100 HBTS" | 570,58 | 599,56 | 623,86 | 636,38 | 634,01 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "100 À 200 HBTS" | 501,56 | 524,17 | 549,45 | 562,37 | 571,28 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "200 À 500 HBTS" | 504,78 | 511,69 | 530,49 | 533,76 | 554,49 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "500 À 2 000 HBTS" | 608,10 | 611,58 | 612,32 | 612,83 | 614,64 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "2 000 À 3 500 HBTS" | 722,64 | 720,41 | 710,21 | 705,96 | 710,19 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "3 500 À 5 000 HBTS" | 828,42 | 799,34 | 774,23 | 759,48 | 753,90 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "5 000 À 10 000 HBTS" | 882,46 | 875,59 | 863,73 | 842,48 | 829,31 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "10 000 À 20 000 HBTS" | 938,41 | 923,11 | 890,96 | 869,69 | 851,50 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "20 000 À 50 000 HBTS" | 1097,72 | 1090,17 | 1053,98 | 1022,99 | 1015,45 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "50 000 À 100 000 HBTS" | 1440,22 | 1432,83 | 1407,53 | 1382,74 | 1354,53 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "PLUS DE 100 000 HBTS" | 1357,66 | 1393,23 | 1441,58 | 1416,84 | 1404,08 |
VALEUR MOYENNE DE LA STRATE "TOUTES" | 950,62 | 954,36 | 949,56 | 934,16 | 927,05 |
(AVANT DÉDUCTION CRÉANCE FONDS DE SOUTIEN) DE LA COMMUNE : CHEVRIÈRES (M14)
ANNEE | COMPTE | OPERATIONS BUDGETAIRES DEBITS REELS | OPERATIONS BUDGETAIRES CREDITS REELS | SOLDE DEBITEUR | SOLDE CREDITEUR |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1641 - Emprunts en euros | 129260,10 | 0,00 | 0,00 | 795512,05 |
2016 | 1641 - Emprunts en euros | 133339,12 | 0,00 | 0,00 | 662172,93 |
2017 | 1641 - Emprunts en euros | 137548,25 | 0,00 | 0,00 | 524624,68 |
2018 | 1641 - Emprunts en euros | 141891,67 | 500000,00 | 0,00 | 882733,01 |
2019 | 1641 - Emprunts en euros | 183528,86 | 0,00 | 0,00 | 699204,15 |