La DGF des communes est composée de diverses dotations : la dotation forfaitaire, la dotation nationale de péréquation (DNP), la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR), et la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACCTOM).
La DGF des intercommunalités est composée de diverses dotations : la dotation d'intercommunalité, la dotation de compensation des groupements et la dotation groupements touristiques.
Ces dotations sont calculés à partir de nombreux critères physiques et financiers : le détail des critères de répartition des dotations de l'Etat pour La Ferté-Alais sont recensés sur cette page. Ces informations sont fournies par la DGCL. Les données détaillées ne sont disponibles que depuis l'année 2018.
Cette page présente aussi une comparaison de ces dotations et de quelques critères pour l'ensemble des communes de l'intercommunalité.
Evolution des critères de répartion des dotations de l'Etat pour La Ferté-Alais
CRITERE DE REPARTITION | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % 2020/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dotations | ||||||
Dotation forfaitaire - Montant global | 339 906 € | 325 345 € | 309 027 € | -5.02 % | ||
DSU - Montant global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
DNP - Montant global | 18 783 € | 16 905 € | 15 215 € | -10.00 % | ||
DSR Bourg-Centre - Montant global | 132 923 € | 137 488 € | 140 711 € | 2.34 % | ||
DSR Péréquation - Montant global | 52 199 € | 51 531 € | 51 051 € | -0.93 % | ||
DSR Cible - Montant global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
DACCOM - Montant Global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Informations générales | ||||||
Population DGF (N) | 3 998 | 3 968 | 3 887 | -2.04 % | ||
Population INSEE (N) | 3 968 | 3 938 | 3 857 | -2.06 % | ||
Résidences secondaires (N) | 30 | 30 | 30 | 0.00 % | ||
Places de caravanes avant majoration (N) | 0 | / | ||||
Places de caravanes (N) - Coefficient de majoration | 2 | / | ||||
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 | / | ||
Strate démographique (N) | 5 | 5 | 5 | 0.00 % | ||
Superficie N (en hectare) | 455 | 455 | 455 | 0.00 % | ||
Potentiel Fiscal | ||||||
Potentiel fiscal 3 taxes | 3 194 265 € | 3 248 509 € | 3 301 084 € | 1.62 % | ||
Potentiel fiscal 4 taxes | 3 501 300 € | 3 531 297 € | 3 552 574 € | 0.60 % | ||
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 875.76 € | 889.94 € | 913.96 € | 2.70 % | ||
Potentiel fiscal moyen de la strate | 848.45 € | 858.51 € | 879.58 € | 2.45 % | ||
Potentiel Financier | ||||||
Potentiel financier | 3 850 459 € | 3 868 487 € | 3 875 319 € | 0.18 % | ||
Potentiel financier par habitant | 963.10 € | 974.92 € | 996.99 € | 2.26 % | ||
Potentiel financier superficiaire | 8 463 € | 8 502 € | 8 517 € | 0.18 % | ||
Potentiel financier moyen de la strate | 932.16 € | 940.66 € | 960.16 € | 2.07 % | ||
Régime fiscal de l'EPCI N-1 | FPU | FPU | FPU | |||
Population DGF N de l'EPCI sur son périmètre N-1 | 61 052 | 61 208 | 61 433 | 0.37 % | ||
Potentiel Fiscal et Financier | ||||||
Régime fiscal de l'EPCI N-1 | FPU | FPU | FPU | |||
Population DGF N de l'EPCI sur son périmètre N-1 | 61 052 | 61 208 | 61 433 | 0.37 % | ||
Bases brutes de FB | 4 918 115 € | 4 986 388 € | 5 119 872 € | 2.68 % | ||
Bases brutes de FNB | 21 997 € | 22 521 € | 23 179 € | 2.92 % | ||
Bases brutes de TH | 8 145 454 € | 8 217 249 € | 8 359 229 € | 1.73 % | ||
TAFNB perçue par la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
TAFNB perçue par l'EPCI sur la commune | 3 404 € | 3 544 € | 3 679 € | 3.81 % | ||
TAFNB totale perçue par l'EPCI (FPU) | 86 956 € | 93 874 € | 98 280 € | 4.69 % | ||
Bases brutes de TH totales de l'EPCI (FPU) | 128 678 712 € | 131 131 420 € | 136 043 821 € | 3.75 % | ||
Bases brutes de CFE de la commune | 512 457 € | 0 € | 0 € | / | ||
Produit de CVAE de la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Produit d'IFER de la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Produit de TASCOM de la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Redevance des mines (CA N-2) | 1 409 € | 1 336 € | 1 245 € | -6.79 % | ||
Prélèvements communaux sur le produits des jeux | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Taxe sur les jeux EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Surtaxe eaux minérales | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Montant de DCRTP de la commune | 35 718 € | 35 718 € | 33 371 € | -6.57 % | ||
Reversement au titre du FNGIR de la commune | 67 928 € | 67 855 € | 67 907 € | 0.08 % | ||
Prélèvement au titre du FNGIR de la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part CPS 2014 commune indexée Tx forfaitaire | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part DCTP 2014 commune indexée Tx forfaitaire | 2 812 € | 2 716 € | 2 600 € | -4.27 % | ||
Part CPS N-1 nette de l'EPCI - Prélèvement sur fiscalité TASCOM | 2 511 774 € | 2 459 324 € | 2 402 855 € | -2.30 % | ||
Attribution de compensation de la commune | 259 737 € | 169 187 € | 238 787 € | 41.14 % | ||
Attribution de compensation pour nuisances environnementales (ACNE) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Somme des attributions de compensation de l'EPCI | 8 457 584 € | 7 400 034 € | 8 185 028 € | 10.61 % | ||
Somme des ACNE de l'EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
CVAE perçue par l'EPCI sur la commune | 89 485 € | 78 019 € | 78 504 € | 0.62 % | ||
IFER perçues par l'EPCI sur la commune | 13 845 € | 13 846 € | 15 127 € | 9.25 % | ||
TASCOM perçue par l'EPCI sur la commune | 26 138 € | 29 319 € | 25 474 € | -13.11 % | ||
Bases brutes de CFE de l'EPCI sur ZAE/ZE | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
CVAE perçue par l'EPCI sur ZAE | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
IFER perçues par EPCI sur ZAE/ZE | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
TASCOM perçue par l'EPCI sur ZAE | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Bases brutes de CFE de l'EPCI (hors ZAE/ZE) | 20 598 627 € | 22 332 220 € | 21 008 713 € | -5.93 % | ||
CVAE perçue par l'EPCI (hors ZAE) | 4 287 355 € | 4 163 037 € | 3 677 230 € | -11.67 % | ||
IFER perçues par l'EPCI (hors ZAE/ZE) | 608 331 € | 600 156 € | 620 091 € | 3.32 % | ||
TASCOM perçue par l'EPCI (hors ZAE) | 807 388 € | 463 449 € | 571 123 € | 23.23 % | ||
Montant de DCRTP de l'EPCI | 26 811 € | 26 811 € | 19 805 € | -26.13 % | ||
Reversement au titre du FNGIR de l'EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Prélèvement au titre du FNGIR de l'EPCI | 6 081 789 € | 6 081 789 € | 6 081 789 € | 0.00 % | ||
Produits EPCI à ventiler | -881 985 € | 134 074 € | -1 419 581 € | -1 158.80 % | ||
Produits EPCI ventilés | -57 757 € | 8 692 € | -89 820 € | -1 133.36 % | ||
Produits communaux | 364 792 € | 274 096 € | 341 310 € | 24.52 % | ||
Produits EPCI territorialisés | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation forfaitaire N-1 notifiée sur périmètre N | 351 971 € | 339 906 € | 325 345 € | -4.28 % | ||
Prélèvements sur fiscalité N-1 au titre du III de l article L 2334-7 CGCT sur périmètre N | 0 € | 0 € | / | |||
Prélèvements sur fiscalité CRFP N-1 sur périmètre N | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
/ | ||||||
Reliquat départemental CRFP Paris (N) | 0 € | 0 € | / | |||
Participation obligatoire aux dépenses d aide sociale et de santé du département de Paris | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Effort Fiscal | ||||||
Effort fiscal | 1.05 | 1.04 | 1.04 | -0.38 % | ||
Effort fiscal moyen de la strate | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.25 % | ||
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 3 040 061 € | 3 088 008 € | 3 151 594 € | 2.06 % | ||
Produit net FB | 809 862 € | 822 464 € | 844 818 € | 2.72 % | ||
Produit net FNB (hors TAFNB) | 12 562 € | 12 692 € | 13 032 € | 2.68 % | ||
Produit net TH | 1 245 963 € | 1 262 633 € | 1 289 111 € | 2.10 % | ||
Produit 3 taxes EPCI | 693 153 € | 701 822 € | 716 426 € | 2.08 % | ||
Produit effort fiscal avant écrêtement | 2 761 540 € | 2 799 611 € | 2 863 387 € | 2.28 % | ||
Bases nettes FB | 4 905 193 € | 4 980 872 € | 5 115 490 € | 2.70 % | ||
Bases nettes FNB | 21 997 € | 22 521 € | 23 179 € | 2.92 % | ||
Bases nettes TH | 6 698 983 € | 6 775 819 € | 6 904 141 € | 1.89 % | ||
Taux moyen pondéré N-1 | 23.59 % | 23.75 % | 23.77 % | 0.06 % | ||
Taux moyen pondéré N-1 strate | 22.67 % | 23.03 % | 23.12 % | 0.42 % | ||
Taux moyen pondéré N | 23.75 % | 23.77 % | 23.78 % | 0.04 % | ||
Taux moyen pondéré N strate | 23.03 % | 23.19 % | 23.16 % | -0.13 % | ||
Produit effort fiscal après écrêtement | 2 761 540 € | 2 799 611 € | 2 863 387 € | 2.28 % | ||
Exonérations 1396 | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
TEOM commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
TEOM EPCI | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
TEOM syndicat | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
REOM commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
REOM EPCI | 428 182 € | 415 602 € | 405 582 € | -2.41 % | ||
REOM syndicat | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Produit total effort fiscal (numérateur) | 3 189 722 € | 3 215 213 € | 3 674 551 € | 14.29 % | ||
Dotation Forfaitaire | ||||||
Dotation forfaitaire - Montant global | 339 906 € | 325 345 € | 309 027 € | -5.02 % | ||
CPS N des communes | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation forfaitaire N-1 après retraitement CPS (N) | 351 971 € | 339 906 € | 325 345 € | -4.28 % | ||
Population DGF majorée | 3 968 | 3 887 | -2.04 % | |||
Part dynamique de la population des communes | -2 518 € | -2 602 € | -7 009 € | 169.37 % | ||
Montant de la garantie de non-baisse pour les communes nouvelles | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Montant de la majoration de 5% pour les communes nouvelles | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation de compensation pour les communes nouvelles de l'année N | 0 € | / | ||||
Dotation de consolidation pour les communes nouvelles de l'année N | 0 € | / | ||||
Recettes réelles de fonctionnement des communes N-2 pour (N) | 3 887 132 € | 3 954 420 € | 3 859 526 € | -2.40 % | ||
Montant de l'écrêtement | 9 547 € | 11 959 € | 9 309 € | -22.16 % | ||
Dotation complémentaire touristique pour (N) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation supplémentaire touristique pour (N) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation ville centre pour (N) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Prélèvement sur fiscalité au titre de la CRFP depuis 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation de solidarité urbaine | ||||||
Valeur de l'indice synthétique de classement de la commune à la DSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | ||
Rang de classement à la DSU des communes mét de plus de 10000 hbts | 0 | 0 | 0 | / | ||
Rang de classement à la DSU des communes mét de 5000 à 9999 hbts | 0 | 0 | 0 | / | ||
DSU - Montant global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Potentiel financier moyen par habitant (communes + de 10000 hbts) | 1 282.76 € | 1 292.66 € | 1 310.18 € | 1.35 % | ||
Potentiel financier moyen par habitant (communes de 5000 à 9999 hbts) | 1 034.60 € | 1 039.75 € | 1 059.74 € | 1.92 % | ||
Nombre de logements TH de la commune | 1 611 | 1 596 | 1 603 | 0.44 % | ||
Nombre de logements sociaux de la commune | 208 | 208 | 208 | 0.00 % | ||
Part des logements sociaux (communes de plus de 10000 hbts) | 23.01 % | 23.20 % | 23.23 % | 0.13 % | ||
Part des logements sociaux (communes de 5000 à 9999 hbts) | 14.15 % | 14.18 % | 14.50 % | 2.21 % | ||
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 477 | 428 | 434 | 1.40 % | ||
Part des bénéf. d'aides au logement par rapport au nb de log. (communes de plus de 10000 hbts) | 51.59 % | 51.54 % | 50.20 % | -2.61 % | ||
Part des bénéficiaires d'aides au logement par rapport nb de log. (communes de 5000 à 9999 hbts) | 36.36 % | 35.64 % | 34.58 % | -2.96 % | ||
Revenu imposable des habitants de la commune | 63 805 917 € | 62 220 481 € | 63 496 053 € | 2.05 % | ||
Revenu imposable par habitant | 16 080.12 € | 15 800.02 € | 16 462.55 € | 4.19 % | ||
Revenu imposable moyen par habitant des communes de plus de 10 000 hbts | 15 181.10 € | 15 396.50 € | 15 825.89 € | 2.79 % | ||
Revenu imposable moyen par habitant (communes de 5000 à 9999 hbts) | 14 666.20 € | 14 861.98 € | 15 180.61 € | 2.14 % | ||
Montant de la garantie effectivement appliquée à la commune | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Population QPV | 0 | 0 | 0 | / | ||
Population ZFU | 0 | 0 | 0 | / | ||
Montant attribution spontanée DSU | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Montant progression de la DSU | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Dotation nationale de péréquation | ||||||
DSU - Montant part principale | 18 783 € | 16 905 € | 15 215 € | -10.00 % | ||
DSU - Montant part majoration | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Garantie de sortie | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
DNP - Montant global | 18 783 € | 16 905 € | 15 215 € | -10.00 % | ||
Code DNP d'éligibilité à la DNP ou inéligibilité | 2 | 2 | 2 | 0.00 % | ||
Taux CFE | 22.48 | 22.48 | 22.49 | 0.04 % | ||
Produits post-TP | 733 811 € | 727 607 € | 665 804 € | -8.49 % | ||
Produits post-TP par habitant | 183.54 € | 183.37 € | 171.29 € | -6.59 % | ||
Produits post-TP par habitant moyen de la strate | 168.62 € | 170.09 € | 174.55 € | 2.62 % | ||
Dotation de solidarité rurale - Bourg-centre | ||||||
Montant de la commune éligible | 132 923 € | 137 488 € | 140 711 € | 2.34 % | ||
DSR Bourg-centre - Montant de référence Communes Nouvelles | 0 € | / | ||||
Montant de la garantie de sortie | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
DSR Bourg-Centre - Montant global | 132 923 € | 137 488 € | 140 711 € | 2.34 % | ||
Population DGF plafonnée | 3 998 | 3 968 | 3 887 | -2.04 % | ||
Population DGF des communes du canton | 25 024 | / | ||||
Pourcentage de la population communale dans le canton | 1 579.00 | 15.72 | 15.53 | -1.19 % | ||
Population DGF des communes de l'agglomération | 36 319 | 36 335 | 36 113 | -0.61 % | ||
Population départementale de référence de l'agglomération | 1 295 382 | 1 304 750 | 0.72 % | |||
Chef-lieu de département agglo | 0 | 0 | / | |||
Code commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 | 91232 | 91232 | 91232 | |||
Nom commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 | FERTÉ-ALAIS | FERTE-ALAIS | FERT?-ALAIS | |||
Bureaux centralisateurs | NON | NON | NON | |||
Chef-lieu d'arrondissement au 31 décembre 2014 | NON | NON | NON | |||
Potentiel financier -10 000 | 843 € | 856 € | -100.00 % | |||
Commune située en ZRR | NON | NON | NON | |||
Dotation de solidarité rurale - Péréquation | ||||||
Part Pfi (avant garantie CN) | 20 219 € | 20 024 € | 19 723 € | -1.50 % | ||
Part VOIRIE (avant garantie CN) | 5 262 € | 5 267 € | 5 296 € | 0.55 % | ||
Part ENFANTS (avant garantie CN) | 26 916 € | 26 552 € | 26 314 € | -0.90 % | ||
Part Pfi/hectare (avant garantie CN) | 0 € | / | ||||
DSR - Péréquation - Montant de référence Commune Nouvelle | 0 € | / | ||||
DSR Péréquation - Montant global | 52 199 € | 51 531 € | 51 051 € | -0.93 % | ||
Commune située en zone de montagne | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Commune insulaire | NON | NON | NON | |||
Potentiel financier par hectare - 10 000 | 573 € | 583 € | -100.00 % | |||
Population 3 à 16 ans | 799 | 781 | 764 | -2.18 % | ||
Longueur de voirie en mètres | 19 163 | 19 163 | 19 163 | 0.00 % | ||
Dotation de solidarité rurale - Cible | ||||||
Indice synthétique | 0.95 | 0.95 | -0.69 % | |||
Rang DSR Cible | 25 338 | 24 714 | 25 012 | 1.21 % | ||
DSR Cible - Montant global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part POTENTIEL FINANCIER (avant garantie CN) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part VOIRIE (avant garantie CN) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part ENFANTS (avant garantie CN) | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Part Pfi/hectare (Pfis) (avant garantie CN) | / | |||||
DSR - Cible - Montant de référence Commune Nouvelle | 0 € | / | ||||
Montant de la garantie de sortie cible rétroactive | 0 € | / | ||||
Montant de la garantie de sortie cible des communes devenues inéligibles en N | 0 € | 0 € | / | |||
Dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer | ||||||
QUOTE-PART DSU/DSR | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
QUOTE-PART DNP | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Montant de DACOM socle | 0 € | / | ||||
Montant de dotation de péréquation (DPOM) | 0 € | / | ||||
DACCOM - Montant Global | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Centimes additionnels | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Eloignement par rapport au chef-lieu du territoire | 0 | 0 | 0 | / | ||
IMPÔTS MENAGE | 0 € | 0 € | 0 € | / | ||
Commune aurifère | NON | NON | ||||
Indice synthétique DPOM | 0.00 | / | ||||
Coefficient de majoration de l'IS | 0 | / | ||||
Potentiel financier majoré de l'octroi de mer | 0 € | / | ||||
Potentiel financier majoré de l'octroi de mer par habitant | 0.00 € | / | ||||
Nombre de bénéficiaires du RSA | 0 | / |
Comparaison intercommunale de quelques critères : année 2020
COMMUNES / Dotations | POP DGF | Dotation forfaitaire - Montant global | DSU - Montant global | DNP - Montant global | DSR Bourg-Centre - Montant global | DSR Péréquation - Montant global | DSR Cible - Montant global | DACCOM - Montant Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 720814 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 529327 € | 0 € | 16493 € | 0 € | 99863 € | 0 € | 0 € |
ITTEVILLE | 6692 | 348063 € | 0 € | 10445 € | 218133 € | 88594 € | 0 € | 0 € |
FERTE-ALAIS | 3887 | 309027 € | 0 € | 15215 € | 140711 € | 51051 € | 0 € | 0 € |
CERNY | 3541 | 119600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40079 € | 0 € | 0 € |
SAINT-VRAIN | 3137 | 216946 € | 0 € | 0 € | 0 € | 34738 € | 0 € | 0 € |
CHAMPCUEIL | 2950 | 223681 € | 0 € | 0 € | 0 € | 34654 € | 0 € | 0 € |
VERT-LE-PETIT | 2843 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31729 € | 0 € | 0 € |
VERT-LE-GRAND | 2365 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
ORMOY | 2072 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25472 € | 0 € | 0 € |
CHEVANNES | 1651 | 90003 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20305 € | 0 € | 0 € |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 1570 | 33870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14324 € | 0 € | 0 € |
D'HUISON-LONGUEVILLE | 1554 | 81491 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19262 € | 0 € | 0 € |
LEUDEVILLE | 1492 | 43084 € | 0 € | 445 € | 0 € | 19789 € | 0 € | 0 € |
BAULNE | 1340 | 41289 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15456 € | 0 € | 0 € |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 1011 | 50401 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10617 € | 0 € | 0 € |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 961 | 39847 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14109 € | 0 € | 0 € |
ECHARCON | 806 | 40399 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11277 € | 0 € | 0 € |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 538 | 3293 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5765 € | 0 € | 0 € |
AUVERNAUX | 326 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4960 € | 0 € | 0 € |
ORVEAU | 211 | 7742 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4134 € | 0 € | 0 € |
COMMUNES / Potentiel Fiscal | POP DGF | Potentiel fiscal 3 taxes | Potentiel fiscal 4 taxes | Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | Potentiel fiscal moyen de la strate |
---|---|---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 14976017 € | 17136617 € | 1162.67 € | 1060.68 € |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 6751356 € | 7306738 € | 943.17 € | 1017.02 € |
ITTEVILLE | 6692 | 6030309 € | 6746469 € | 1008.14 € | 948.89 € |
FERTE-ALAIS | 3887 | 3301084 € | 3552574 € | 913.96 € | 879.58 € |
CERNY | 3541 | 3121608 € | 3507649 € | 990.58 € | 879.58 € |
SAINT-VRAIN | 3137 | 2677693 € | 2925047 € | 932.43 € | 801.40 € |
CHAMPCUEIL | 2950 | 2324642 € | 2485625 € | 842.58 € | 801.40 € |
VERT-LE-PETIT | 2843 | 2039142 € | 3549591 € | 1248.54 € | 801.40 € |
VERT-LE-GRAND | 2365 | 2903024 € | 4245033 € | 1794.94 € | 801.40 € |
ORMOY | 2072 | 1955113 € | 2574883 € | 1242.70 € | 801.40 € |
CHEVANNES | 1651 | 1388874 € | 1386562 € | 839.83 € | 724.71 € |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 1570 | 1462131 € | 1537843 € | 979.52 € | 724.71 € |
D'HUISON-LONGUEVILLE | 1554 | 1094325 € | 1212933 € | 780.52 € | 724.71 € |
LEUDEVILLE | 1492 | 1087171 € | 1211401 € | 811.93 € | 724.71 € |
BAULNE | 1340 | 1076873 € | 1207475 € | 901.10 € | 724.71 € |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 1011 | 826542 € | 803188 € | 794.45 € | 724.71 € |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 961 | 792524 € | 845552 € | 879.87 € | 659.01 € |
ECHARCON | 806 | 667773 € | 651162 € | 807.89 € | 659.01 € |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 538 | 540228 € | 528869 € | 983.03 € | 659.01 € |
AUVERNAUX | 326 | 345518 € | 373205 € | 1144.80 € | 579.32 € |
ORVEAU | 211 | 143287 € | 142331 € | 674.55 € | 579.32 € |
COMMUNES / Potentiel Financier | POP DGF | Potentiel financier | Potentiel financier par habitant | Potentiel financier moyen de la strate |
---|---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 17891095 € | 1213.86 € | 1149.47 € |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 7845865 € | 1012.76 € | 1099.68 € |
ITTEVILLE | 6692 | 7118266 € | 1063.70 € | 1032.09 € |
FERTE-ALAIS | 3887 | 3875319 € | 996.99 € | 960.16 € |
CERNY | 3541 | 3639136 € | 1027.71 € | 960.16 € |
SAINT-VRAIN | 3137 | 3150629 € | 1004.34 € | 882.54 € |
CHAMPCUEIL | 2950 | 2715075 € | 920.36 € | 882.54 € |
VERT-LE-PETIT | 2843 | 3549591 € | 1248.54 € | 882.54 € |
VERT-LE-GRAND | 2365 | 4205548 € | 1778.24 € | 882.54 € |
ORMOY | 2072 | 2586534 € | 1248.33 € | 882.54 € |
CHEVANNES | 1651 | 1484794 € | 899.33 € | 805.92 € |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 1570 | 1555968 € | 991.06 € | 805.92 € |
D'HUISON-LONGUEVILLE | 1554 | 1298500 € | 835.59 € | 805.92 € |
LEUDEVILLE | 1492 | 1257376 € | 842.75 € | 805.92 € |
BAULNE | 1340 | 1253899 € | 935.75 € | 805.92 € |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 1011 | 855797 € | 846.49 € | 805.92 € |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 961 | 891400 € | 927.58 € | 741.51 € |
ECHARCON | 806 | 694277 € | 861.39 € | 741.51 € |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 538 | 534297 € | 993.12 € | 741.51 € |
AUVERNAUX | 326 | 373205 € | 1144.80 € | 676.71 € |
ORVEAU | 211 | 150773 € | 714.56 € | 676.71 € |
COMMUNES / Effort Fiscal | POP DGF | Effort fiscal | Effort fiscal moyen de la strate |
---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 1.18 | 1.21 |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 1.00 | 1.19 |
ITTEVILLE | 6692 | 1.02 | 1.15 |
FERTE-ALAIS | 3887 | 1.04 | 1.11 |
CERNY | 3541 | 0.82 | 1.11 |
SAINT-VRAIN | 3137 | 0.91 | 1.08 |
CHAMPCUEIL | 2950 | 0.78 | 1.08 |
VERT-LE-PETIT | 2843 | 1.11 | 1.08 |
VERT-LE-GRAND | 2365 | 0.61 | 1.08 |
ORMOY | 2072 | 0.83 | 1.08 |
CHEVANNES | 1651 | 0.88 | 1.03 |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 1570 | 0.72 | 1.03 |
D'HUISON-LONGUEVILLE | 1554 | 0.78 | 1.03 |
LEUDEVILLE | 1492 | 1.19 | 1.03 |
BAULNE | 1340 | 0.83 | 1.03 |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 1011 | 0.72 | 1.03 |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 961 | 0.71 | 1.01 |
ECHARCON | 806 | 1.07 | 1.01 |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 538 | 0.76 | 1.01 |
AUVERNAUX | 326 | 0.69 | 0.98 |
ORVEAU | 211 | 0.69 | 0.98 |
COMMUNES / Revenus | POP DGF | Revenu imposable des habitants de la commune | Revenu imposable par habitant |
---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 282987981 € | 19315.27 € |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 130238234 € | 16922.85 € |
ITTEVILLE | 6692 | 120728860 € | 18165.64 € |
FERTE-ALAIS | 3887 | 63496053 € | 16462.55 € |
CERNY | 3541 | 64478467 € | 18427.68 € |
SAINT-VRAIN | 3137 | 61405503 € | 19738.19 € |
CHAMPCUEIL | 2950 | 47522755 € | 16252.65 € |
VERT-LE-PETIT | 2843 | 46657243 € | 16504.15 € |
VERT-LE-GRAND | 2365 | 51456847 € | 21896.53 € |
ORMOY | 2072 | 34518422 € | 16707.85 € |
CHEVANNES | 1651 | 29435941 € | 17850.78 € |
FONTENAY-LE-VICOMTE | 1570 | 29132760 € | 18627.08 € |
D'HUISON-LONGUEVILLE | 1554 | 27960621 € | 18239.15 € |
LEUDEVILLE | 1492 | 28385006 € | 19075.94 € |
BAULNE | 1340 | 24017418 € | 18071.80 € |
VAYRES-SUR-ESSONNE | 1011 | 16272244 € | 16337.59 € |
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE | 961 | 16711093 € | 17646.35 € |
ECHARCON | 806 | 14773260 € | 18397.58 € |
NAINVILLE-LES-ROCHES | 538 | 10296707 € | 21406.88 € |
AUVERNAUX | 326 | 6067685 € | 18669.80 € |
ORVEAU | 211 | 3315432 € | 16577.16 € |
COMMUNES / Divers | POP DGF | Nombre de logements sociaux de la commune | Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | Résidences secondaires (N) | Places de caravanes (N) |
---|---|---|---|---|---|
MENNECY | 14739 | 1450 | 2095 | 68 | 20 |
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | 7747 | 592 | 966 | 39 | 12 |
ITTEVILLE | 6692 | 178 | 314 | 22 | 24 |
FERTE-ALAIS | 3887 | 208 | 434 | 30 | 0 |
CERNY | 3541 | 0 | 140 | 42 | 0 |
SAINT-VRAIN | 3137 | 32 | 142 | 26 | 0 |
CHAMPCUEIL | 2950 | 108 | 190 | 26 | 0 |
