DONZEIL(LE)
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 32 294.00 € | 32 165.00 € | 31 972.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 6 640.00 € | 6 881.00 € | 7 480.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 7 840.00 € | 7 820.00 € | 7 971.00 € |
DSR Cible - Montant global | 10 477.00 € | 5 239.00 € | 12 647.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 115 070 € | 118 210 € | 118 680 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 113 866 € | 116 988 € | 117 090 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 102 189 € | 111 358 € | 108 035 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 378.48 € | 415.51 € | 407.68 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 542.66 € | 559.22 € | 579.32 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 134 310 € | 143 479 € | 140 028 € |
Potentiel financier par habitant | 497.44 € | 535.37 € | 528.41 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 641.57 € | 657.11 € | 676.71 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 0.97 | 0.99 | 1.02 |
Effort fiscal moyen de la strate | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 2 198 637 € | 2 456 836 € | 2 283 329 € |
Revenu imposable par habitant | 11 333.18 € | 12 664.10 € | 11 892.34 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 0 | 0 | 0 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 29 | 29 | 23 |
Résidences secondaires (N) | 76 | 74 | 73 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 593.84 | 536.97 | 513.53 | 481.33 | 547.46 | 739.76 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 319.32 | 322.25 | 325.80 | 333.69 | 336.41 | 289.83 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 859.19 | 773.34 | 792.71 | 806.70 | 1 322.34 | 964.94 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 268.94 | 95.54 | 1 602.95 | 661.03 | 212.79 | 405.76 |
Ratio 5 = Dette/population | 56.32 | 46.91 | 711.04 | 659.72 | 605.91 | 589.53 |
Ratio 6 = DGF/population | 283.95 | 277.08 | 291.74 | 295.11 | 268.58 | 203.36 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 48.62 | 47.76 | 42.56 | 46.68 | 42.94 | 27.92 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 69.12 | 69.44 | 71.00 | 65.26 | 44.85 | 85.61 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 31.30 | 12.35 | 202.21 | 81.94 | 16.09 | 42.05 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 6.55 | 6.07 | 89.70 | 81.78 | 45.82 | 61.09 |