WISSOUS
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 413 123.00 € | 291 941.00 € | 182 522.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 56 228.00 € | 57 980.00 € | 59 121.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 9 715 384 € | 9 935 034 € | 10 218 588 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 9 458 467 € | 9 634 164 € | 9 954 617 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 15 699 882 € | 15 073 845 € | 15 363 516 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 1 997.95 € | 1 921.70 € | 2 028.72 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 987.21 € | 987.69 € | 1 017.02 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 16 197 053 € | 15 486 968 € | 15 655 457 € |
Potentiel financier par habitant | 2 061.22 € | 1 974.37 € | 2 067.27 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 074.30 € | 1 073.24 € | 1 099.68 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 0.84 | 0.88 | 0.85 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 150 861 598 € | 151 634 018 € | 155 341 055 € |
Revenu imposable par habitant | 19 269.59 € | 19 402.95 € | 20 591.34 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 235 | 235 | 234 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 579 | 579 | 618 |
Résidences secondaires (N) | 29 | 29 | 29 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 643.42 | 1 625.24 | 1 566.32 | 1 549.22 | 1 581.09 | 1 001.10 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 811.87 | 759.21 | 722.94 | 732.88 | 760.78 | 513.19 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 844.17 | 1 913.44 | 1 739.15 | 1 739.25 | 1 798.48 | 1 195.40 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 400.74 | 338.09 | 343.46 | 176.58 | 654.30 | 352.49 |
Ratio 5 = Dette/population | 1 507.53 | 1 322.01 | 1 463.42 | 1 366.91 | 1 276.31 | 831.68 |
Ratio 6 = DGF/population | 150.54 | 99.27 | 69.88 | 59.95 | 46.61 | 155.62 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 54.79 | 51.56 | 53.59 | 53.46 | 54.61 | 55.41 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 94.06 | 88.95 | 94.52 | 94.35 | 93.09 | 90.63 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 21.73 | 17.67 | 19.75 | 10.15 | 36.38 | 29.49 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 81.75 | 69.09 | 84.15 | 78.59 | 70.97 | 69.57 |