BURES-SUR-YVETTE
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 1 229 701.00 € | 1 213 294.00 € | 1 207 818.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 28 654.00 € | 29 354.00 € | 35 225.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 125 298.00 € | 122 014.00 € | 0.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 9 301 279 € | 9 530 468 € | 9 971 260 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 9 212 243 € | 9 471 143 € | 9 947 273 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 8 566 831 € | 9 133 139 € | 9 490 918 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 858.06 € | 914.41 € | 938.77 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 987.21 € | 987.69 € | 1 060.68 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 9 784 352 € | 10 336 992 € | 10 678 709 € |
Potentiel financier par habitant | 980.00 € | 1 034.94 € | 1 056.25 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 074.30 € | 1 073.24 € | 1 149.47 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.11 | 1.10 | 1.06 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.17 | 1.18 | 1.21 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 214 747 490 € | 215 349 040 € | 218 699 149 € |
Revenu imposable par habitant | 21 728.98 € | 21 807.50 € | 21 876.48 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 558 | 558 | 624 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 998 | 921 | 972 |
Résidences secondaires (N) | 101 | 113 | 113 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 007.69 | 1 041.67 | 1 041.00 | 1 098.35 | 1 127.79 | 1 001.10 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 662.39 | 664.98 | 675.11 | 692.08 | 726.01 | 513.19 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 089.35 | 1 126.49 | 1 178.44 | 1 131.52 | 1 175.35 | 1 195.40 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 124.26 | 96.11 | 286.37 | 493.03 | 549.50 | 352.49 |
Ratio 5 = Dette/population | 409.26 | 337.28 | 410.74 | 561.72 | 962.35 | 831.68 |
Ratio 6 = DGF/population | 165.46 | 151.49 | 142.50 | 140.00 | 138.19 | 155.62 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 62.15 | 59.42 | 60.21 | 60.61 | 60.08 | 55.41 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 99.30 | 98.98 | 93.93 | 103.03 | 101.68 | 90.63 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 11.41 | 8.53 | 24.30 | 43.57 | 46.75 | 29.49 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 37.57 | 29.94 | 34.85 | 49.64 | 81.88 | 69.57 |