ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 944 610.00 € | 936 207.00 € | 902 328.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 24 869 403 € | 25 683 974 € | 26 478 203 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 25 330 687 € | 25 896 243 € | 26 588 586 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 26 040 001 € | 26 740 758 € | 27 614 472 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 1 275.16 € | 1 247.47 € | 1 260.70 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 1 070.96 € | 1 086.50 € | 1 109.00 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 26 972 740 € | 27 685 368 € | 28 550 679 € |
Potentiel financier par habitant | 1 320.83 € | 1 291.54 € | 1 303.45 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 182.88 € | 1 194.88 € | 1 215.04 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 276 400 917 € | 289 394 394 € | 294 148 099 € |
Revenu imposable par habitant | 20 622.32 € | 20 295.56 € | 20 343.60 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 159 | 159 | 159 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 1 576 | 1 465 | 1 430 |
Résidences secondaires (N) | 7 018 | 7 177 | 7 445 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 2 138.66 | 2 088.40 | 1 930.95 | 1 829.42 | 1 760.80 | 1 156.09 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 1 547.67 | 1 545.06 | 1 564.01 | 1 495.55 | 1 444.90 | 570.72 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 2 425.86 | 2 272.54 | 2 230.27 | 2 172.59 | 2 105.79 | 1 347.75 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 791.60 | 923.99 | 455.07 | 350.71 | 269.75 | 352.31 |
Ratio 5 = Dette/population | 3 296.12 | 3 638.64 | 3 607.53 | 3 311.30 | 3 056.46 | 849.92 |
Ratio 6 = DGF/population | 151.27 | 106.01 | 74.17 | 70.48 | 65.66 | 179.30 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 46.01 | 35.93 | 40.45 | 57.33 | 58.04 | 58.26 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 97.91 | 102.56 | 99.06 | 96.61 | 96.27 | 92.20 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 32.63 | 40.66 | 20.40 | 16.14 | 12.81 | 26.14 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 135.87 | 160.11 | 161.75 | 152.41 | 145.15 | 63.06 |