LONDE-LES-MAURES (LA )
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 1 307 832.00 € | 1 272 510.00 € | 1 281 053.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 281 370.00 € | 328 678.00 € | 375 348.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 13 741 809 € | 13 935 901 € | 14 478 092 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 12 998 750 € | 13 226 906 € | 13 846 070 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 13 135 789 € | 13 468 443 € | 13 984 708 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 829.65 € | 862.09 € | 882.59 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 1 072.76 € | 1 073.77 € | 1 095.31 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 14 253 251 € | 14 776 275 € | 15 257 218 € |
Potentiel financier par habitant | 900.22 € | 945.80 € | 962.90 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 176.30 € | 1 176.62 € | 1 195.27 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 172 172 086 € | 175 891 702 € | 179 251 694 € |
Revenu imposable par habitant | 16 714.11 € | 16 971.41 € | 17 187.81 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 433 | 433 | 458 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 1 139 | 1 099 | 1 251 |
Résidences secondaires (N) | 5 532 | 5 259 | 5 416 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 876.47 | 2 059.95 | 2 058.02 | 1 613.28 | 1 567.19 | 1 156.09 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 1 020.46 | 1 150.29 | 1 150.42 | 942.81 | 984.48 | 570.72 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 869.69 | 2 101.24 | 2 024.30 | 1 622.11 | 1 654.21 | 1 347.75 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 396.30 | 716.59 | 1 083.89 | 763.21 | 542.22 | 352.31 |
Ratio 5 = Dette/population | 959.72 | 1 052.19 | 1 197.99 | 983.87 | 899.05 | 849.92 |
Ratio 6 = DGF/population | 212.41 | 183.64 | 162.41 | 154.28 | 154.50 | 179.30 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 53.70 | 55.78 | 57.46 | 58.29 | 59.90 | 58.26 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 104.67 | 102.53 | 105.85 | 104.45 | 99.49 | 92.20 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 21.20 | 34.10 | 53.54 | 47.05 | 32.78 | 26.14 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 51.33 | 50.07 | 59.18 | 60.65 | 54.35 | 63.06 |