BESSE-SUR-ISSOLE
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 129 445.00 € | 126 048.00 € | 122 329.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 51 176.00 € | 47 620.00 € | 42 858.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 130 308.00 € | 134 266.00 € | 138 751.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 57 083.00 € | 57 076.00 € | 57 261.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 2 442 516 € | 2 493 829 € | 2 577 190 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 2 448 583 € | 2 509 295 € | 2 615 633 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 2 361 296 € | 2 423 705 € | 2 547 553 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 713.81 € | 731.35 € | 769.89 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 764.74 € | 779.82 € | 801.40 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 2 490 255 € | 2 551 710 € | 2 672 199 € |
Potentiel financier par habitant | 752.80 € | 769.98 € | 807.55 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 848.74 € | 862.22 € | 882.54 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 41 934 336 € | 43 169 531 € | 44 216 176 € |
Revenu imposable par habitant | 13 557.82 € | 13 952.66 € | 14 332.63 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 2 | 2 | 2 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 440 | 398 | 399 |
Résidences secondaires (N) | 215 | 220 | 224 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 940.23 | 941.90 | 965.54 | 1 020.50 | 1 025.60 | 781.12 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 504.25 | 496.63 | 523.88 | 512.21 | 532.57 | 416.94 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 068.74 | 1 109.09 | 1 065.40 | 1 154.44 | 1 100.96 | 963.35 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 132.20 | 326.65 | 316.52 | 186.11 | 193.53 | 354.78 |
Ratio 5 = Dette/population | 947.40 | 890.39 | 999.05 | 938.04 | 879.08 | 720.56 |
Ratio 6 = DGF/population | 143.25 | 125.84 | 117.02 | 118.98 | 117.97 | 151.53 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 53.52 | 53.42 | 55.81 | 55.65 | 57.86 | 49.40 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 91.87 | 89.40 | 95.47 | 93.61 | 98.48 | 88.80 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 12.37 | 29.45 | 29.71 | 16.12 | 17.58 | 36.83 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 88.65 | 80.28 | 93.77 | 81.26 | 79.85 | 74.80 |