NOYON
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 1 801 268.00 € | 1 775 732.00 € | 1 757 434.00 € |
DSU - Montant global | 2 692 473.00 € | 2 783 116.00 € | 2 878 278.00 € |
DNP - Montant global | 175 176.00 € | 197 206.00 € | 213 252.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 6 945 363 € | 6 979 262 € | 7 103 827 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 6 865 540 € | 6 888 181 € | 7 033 555 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 10 837 894 € | 10 782 063 € | 10 667 243 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 757.95 € | 766.10 € | 766.77 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 1 021.31 € | 1 046.22 € | 1 060.68 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 12 599 162 € | 12 544 787 € | 12 404 977 € |
Potentiel financier par habitant | 881.12 € | 891.34 € | 891.67 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 114.56 € | 1 136.25 € | 1 149.47 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.68 | 1.75 | 1.75 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 138 204 699 € | 137 143 598 € | 137 191 856 € |
Revenu imposable par habitant | 9 706.07 € | 9 795.97 € | 9 919.16 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 2 175 | 2 173 | 2 172 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 5 532 | 5 516 | 5 380 |
Résidences secondaires (N) | 60 | 74 | 81 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 239.24 | 1 111.79 | 1 122.98 | 1 106.82 | 1 158.85 | 1 156.09 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 572.26 | 553.82 | 559.81 | 560.43 | 580.96 | 570.72 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 417.02 | 1 330.58 | 1 337.54 | 1 278.10 | 1 438.55 | 1 347.75 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 222.78 | 209.49 | 247.47 | 506.14 | 948.55 | 352.31 |
Ratio 5 = Dette/population | 1 629.73 | 1 558.39 | 1 879.68 | 2 026.43 | 1 968.28 | 849.92 |
Ratio 6 = DGF/population | 320.48 | 317.68 | 320.58 | 327.90 | 339.72 | 179.30 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 57.04 | 57.66 | 56.17 | 55.84 | 54.22 | 58.26 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 102.17 | 95.48 | 97.00 | 101.79 | 94.45 | 92.20 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 15.72 | 15.74 | 18.50 | 39.60 | 65.94 | 26.14 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 115.01 | 117.12 | 140.53 | 158.55 | 136.82 | 63.06 |