MERU
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 1 675 446.00 € | 1 650 175.00 € | 1 634 596.00 € |
DSU - Montant global | 2 271 336.00 € | 2 344 620.00 € | 2 422 666.00 € |
DNP - Montant global | 187 465.00 € | 185 288.00 € | 237 649.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 6 479 791 € | 6 733 496 € | 6 902 974 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 6 158 045 € | 6 406 841 € | 6 591 238 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 12 766 793 € | 13 048 513 € | 13 193 715 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 854.59 € | 877.56 € | 887.27 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 1 021.31 € | 1 046.22 € | 1 060.68 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 14 368 449 € | 14 670 615 € | 14 791 351 € |
Potentiel financier par habitant | 961.81 € | 986.66 € | 994.71 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 114.56 € | 1 136.25 € | 1 149.47 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.47 | 1.47 | 1.45 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 158 111 537 € | 155 646 256 € | 157 724 390 € |
Revenu imposable par habitant | 10 625.78 € | 10 510.96 € | 10 657.05 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 1 594 | 1 595 | 1 593 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 4 119 | 4 028 | 3 890 |
Résidences secondaires (N) | 19 | 21 | 30 |
Places de caravanes (N) | 20 | 20 | 40 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 080.62 | 1 069.69 | 1 083.57 | 1 039.86 | 1 078.40 | 1 156.09 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 403.71 | 404.39 | 406.14 | 421.87 | 424.35 | 570.72 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 265.11 | 1 285.79 | 1 248.13 | 1 230.54 | 1 235.43 | 1 347.75 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 300.87 | 337.87 | 209.98 | 312.32 | 338.76 | 352.31 |
Ratio 5 = Dette/population | 784.24 | 726.17 | 750.10 | 772.25 | 821.80 | 849.92 |
Ratio 6 = DGF/population | 287.50 | 283.55 | 278.60 | 277.84 | 282.29 | 179.30 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 53.22 | 53.57 | 52.71 | 54.27 | 55.57 | 58.26 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 91.96 | 90.24 | 94.64 | 92.08 | 94.77 | 92.20 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 23.78 | 26.28 | 16.82 | 25.38 | 27.42 | 26.14 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 61.99 | 56.48 | 60.10 | 62.76 | 66.52 | 63.06 |