VIAS
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 847 639.00 € | 841 067.00 € | 842 581.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 310 354.00 € | 286 564.00 € | 265 322.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 96 116.00 € | 96 528.00 € | 100 050.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 59 224.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 5 273 590 € | 5 436 339 € | 5 568 052 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 5 106 396 € | 5 275 973 € | 5 431 592 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 6 409 746 € | 6 531 817 € | 6 712 557 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 783.30 € | 796.27 € | 809.62 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 987.21 € | 987.69 € | 1 017.02 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 7 274 023 € | 7 379 456 € | 7 553 624 € |
Potentiel financier par habitant | 888.92 € | 899.60 € | 911.06 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 1 074.30 € | 1 073.24 € | 1 099.68 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 71 686 611 € | 74 059 279 € | 77 006 892 € |
Revenu imposable par habitant | 12 714.90 € | 13 043.20 € | 13 309.18 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 91 | 127 | 127 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 1 376 | 1 378 | 1 299 |
Résidences secondaires (N) | 2 545 | 2 525 | 2 505 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 1 504.18 | 1 417.19 | 1 683.63 | 1 784.33 | 1 867.31 | 1 001.10 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 628.67 | 606.29 | 617.51 | 665.21 | 678.93 | 513.19 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 583.72 | 1 536.01 | 1 787.64 | 1 878.13 | 1 949.33 | 1 195.40 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 726.87 | 805.02 | 630.86 | 1 192.78 | 1 331.20 | 352.49 |
Ratio 5 = Dette/population | 709.16 | 1 108.36 | 2 259.66 | 1 815.96 | 2 651.49 | 831.68 |
Ratio 6 = DGF/population | 343.07 | 292.94 | 278.43 | 243.50 | 246.50 | 155.62 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 46.39 | 50.72 | 43.38 | 40.15 | 40.38 | 55.41 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 100.29 | 97.52 | 98.94 | 101.09 | 101.97 | 90.63 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 45.90 | 52.41 | 35.29 | 63.51 | 68.29 | 29.49 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 44.78 | 72.16 | 126.41 | 96.69 | 136.02 | 69.57 |