LUNAS
Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)
Les Ratios Clés d'analyse financière !
Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable
Tableau d'analyse financière !
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.
Structure Budgétaire !
Les Principaux Indicateurs !
Modalités de financement de l'investissement !
Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dotations | |||
Dotation forfaitaire - Montant global | 81 957.00 € | 82 508.00 € | 81 991.00 € |
DSU - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DNP - Montant global | 7 500.00 € | 7 023.00 € | 7 194.00 € |
DSR Bourg-Centre - Montant global | 51 244.00 € | 53 331.00 € | 56 284.00 € |
DSR Péréquation - Montant global | 23 285.00 € | 23 361.00 € | 23 681.00 € |
DSR Cible - Montant global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
DACCOM - Montant Global | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Potentiel Fiscal | |||
Potentiel fiscal 3 taxes | 424 458 € | 430 345 € | 438 442 € |
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal) | 425 091 € | 428 836 € | 435 921 € |
Potentiel fiscal 4 taxes | 457 515 € | 489 787 € | 502 068 € |
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant | 537.62 € | 567.54 € | 582.45 € |
Potentiel fiscal moyen de la strate | 625.82 € | 638.90 € | 659.01 € |
Potentiel Financier | |||
Potentiel financier | 538 730 € | 571 627 € | 584 459 € |
Potentiel financier par habitant | 633.06 € | 662.37 € | 678.03 € |
Potentiel financier moyen de la strate | 710.74 € | 722.32 € | 741.51 € |
Effort Fiscal | |||
Effort fiscal | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
Effort fiscal moyen de la strate | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
Revenus | |||
Revenu imposable des habitants de la commune | 7 973 793 € | 8 359 896 € | 8 180 803 € |
Revenu imposable par habitant | 11 865.76 € | 12 222.07 € | 11 995.31 € |
Divers | |||
Nombre de logements sociaux de la commune | 5 | 5 | 5 |
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune | 88 | 96 | 92 |
Résidences secondaires (N) | 179 | 179 | 180 |
Places de caravanes (N) | 0 | 0 | 0 |
Les Ratios Légaux !
RATIOS LEGAUX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population | 903.58 | 982.99 | 912.43 | 855.56 | 839.90 | 685.93 |
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population | 318.11 | 321.05 | 344.59 | 346.87 | 346.31 | 347.72 |
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population | 1 097.63 | 1 116.91 | 1 124.12 | 1 102.34 | 1 087.65 | 855.28 |
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population | 304.10 | 756.14 | 269.57 | 516.71 | 105.94 | 324.20 |
Ratio 5 = Dette/population | 1 350.76 | 1 534.42 | 1 397.38 | 1 497.17 | 1 339.25 | 626.96 |
Ratio 6 = DGF/population | 254.02 | 244.55 | 244.82 | 232.87 | 243.02 | 154.39 |
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF | 39.38 | 43.39 | 44.57 | 40.90 | 37.04 | 43.07 |
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF | 90.97 | 97.90 | 91.76 | 88.37 | 89.28 | 88.68 |
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement | 27.70 | 67.70 | 23.98 | 46.87 | 9.74 | 37.91 |
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement | 123.06 | 137.38 | 124.31 | 135.82 | 123.13 | 73.30 |